総合成績個別成績表過去−成績表 投稿写真館 掲示板

 

 

 


◎更新

5/7 成績を更新しました。

◎2023-2024総合成績

~5/5 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
滝山 66 11 11 6 38 16 32.0 →0.333
生井 52 13 11 4 24 17 44.9 ↓0.461
井筒 74 16 10 8 40 36 43.4 ↓0.351
松井 51 16 5 6 24 20 51.5 ↓0.411
石井 60 13 9 4 34 35 53.2 ↓0.366
広津 52 12 9 5 26 31 50.6 ↓0.403
村上 55 13 6 4 34 21 49.7 ↑0.345
佐藤 75 12 13 11 39 22 48.8 ↓0.333
久保 67 14 16 9 28 21 54.8 ↓0.447
合計 554 120 90 57 287 216 428.9 ↓0.379
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位



 

◎2023-2024総合成績(上半期)

~12/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
滝山 36 6 7 4 19 8 14.5 ↓0.361
生井 24 6 10 1 7 6 18.1 →0.666
井筒 51 15 7 6 23 33 39.8 ↓0.431
松井 22 8 2 4 8 10 21.0 ↑0.454
石井 31 12 5 1 13 26 44.5 ↑0.548
広津 25 6 6 0 13 10 19.6 ↓0.480
村上 31 5 3 4 19 5 19.1 ↓0.258
佐藤 37 8 7 7 15 10 37.1 ↓0.405
久保 33 8 9 5 11 10 22.7 ↓0.515
合計 290 74 56 32 128 118 236.4 ↓0.448
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位

 


 

◎2022-2023総合成績

~5/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 66 14 12 7 33 32 115.1 0.393
久保 56 7 6 10 33 7 30.6 0.232
石井 58 9 8 9 33 20 39.5 0.293
佐藤 60 9 11 10 30 13 21.4 0.333
村上 66 10 14 7 35 13 35.3 0.363
滝山 77 18 14 2 41 74 61.1 0.415
広津 50 9 3 8 30 17 35.9 0.240
松井 48 11 5 5 27 26 29.7 0.333
生井 59 12 8 6 33 36 50.0 0.338
合計 514 93 80 60 281 238 402.7 0.336
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位


 

◎2022-2023総合成績(上半期)

~12/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 35 8 7 5 15 15 102.8 0.428
久保 22 4 2 4 12 4 18.3 0.272
石井 26 7 6 4 9 12 33.5 0.500
佐藤 33 6 8 5 14 10 12.6 0.424
村上 19 4 2 1 12 4 9.5 0.315
滝山 40 10 7 1 20 21 38.5 0.425
広津 22 7 0 2 13 11 32.3 0.318
松井 19 6 2 4 7 8 17.4 0.421
生井 27 10 2 5 10 22 43.8 0.444
合計 243 62 36 31 114 107 308.7 0.403
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位


 

◎2021-2022総合成績

~5/29 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
生井 37 4 3 3 27 6 23.2 0.189
武田 72 13 17 13 29 18 37.7 0.416
井筒 72 15 16 7 34 47 54.8 0.430
石井 59 17 7 10 25 28 58.6 0.406
佐藤 84 16 14 9 46 27 66.3 0.357
滝山 48 10 7 12 19 14 42.1 0.354
松井 36 6 3 3 24 6 28.5 0.250
久保 71 14 5 8 44 35 42.2 0.267
村上 65 10 6 8 41 17 67.4 0.246
広津 52 6 10 6 30 7 19.8 0.307
合計 597 111 88 79 319 204 440.6 0.333
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位