総合成績個別成績表過去−成績表投稿写真館掲示板


◎更新

7/18 成績更新、追加馬をいつものよう15頭目に入れました。

【説明1】地方・海外の簡易表示について 重賞勝利数 → 0/0 ← 重賞出走数

【説明2】ルール変更になった単勝は、集計は継続しますが《参考記録》です。

◎2025-2026総合成績

~7/13 出走数 成  績 ポイント 連対率 地方 海外 単勝
井筒 7 3 3 0 1 3 0.857 0/0 0/0 5.7
佐藤 4 0 0 2 2 0 0.000 0/0 0/0 0.0
石井 3 2 0 0 1 2 0.666 0/0 0/0 2.9
広津 2 0 0 1 1 0 0.000 0/0 0/0 0.0
久保 4 3 0 0 1 3 0.750 0/0 0/0 8.4
滝山 6 1 1 0 4 1 0.333 0/0 0/0 1.2
松井 2 1 0 1 0 1 0.500 0/0 0/0 2.2
村上 2 0 1 0 1 0 0.500 0/0 0/0 0.0
生井 2 1 1 0 0 1 1.000 0/0 0/0 1.3
合計 32 11 6 4 11 11 0.531 0/0 0/0 21.7
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位

 


 

◎2024-2025総合成績

~6/1 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 66 16 11 6 33 66 38.6 0.409
石井 59 15 7 5 32 44 88.5 0.372
広津 44 10 3 5 26 23 35.8 0.295
佐藤 57 14 12 3 28 47 54.6 0.456
久保 63 9 11 10 33 16 36.1 0.317
松井 59 8 5 2 44 13 20.8 0.220
村上 55 10 9 8 28 11 52.7 0.345
滝山 64 12 10 5 37 14 54.2 0.343
生井 53 3 7 10 33 6 20.9 0.188
合計 520 97 75 54 294 240 402.2 0.330
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位

 


 

◎2024-2025総合成績(上半期)

~12/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 38 15 5 5 13 35 36.5 ↓0.526
石井 26 8 2 3 13 10 20.2 ↓0.384
広津 16 5 2 3 6 5 13.0 →0.437
佐藤 28 11 4 2 11 20 23.9 →0.535
久保 28 3 5 3 17 3 12.2 ↑0.285
松井 20 5 3 0 12 9 10.4 ↓0.400
村上 25 4 6 5 10 4 8.2 ↑0.400
滝山 32 7 6 2 17 8 17.7 ↓0.406
生井 20 1 2 3 14 1 5.0 ↓0.150
合計 233 59 35 26 113 95 146.0 ↓0.403
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位


 

◎2023-2024総合成績

~5/26 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
滝山 71 12 12 7 40 18 33.6 0.338
生井 56 13 11 5 27 17 44.9 0.428
井筒 80 18 10 8 44 57 55.3 0.350
松井 56 17 5 6 28 21 55.5 0.392
石井 64 14 10 5 35 41 58.1 0.375
広津 58 14 12 5 27 39 59.8 0.448
村上 61 13 6 4 38 21 49.7 0.311
佐藤 81 12 13 11 45 24 48.8 0.308
久保 72 15 16 9 32 22 56.9 0.430
合計 599 128 95 60 316 260 462.6 0.377
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位


 

◎2023-2024総合成績(上半期)

~12/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
滝山 36 6 7 4 19 8 14.5 ↓0.361
生井 24 6 10 1 7 6 18.1 →0.666
井筒 51 15 7 6 23 33 39.8 ↓0.431
松井 22 8 2 4 8 10 21.0 ↑0.454
石井 31 12 5 1 13 26 44.5 ↑0.548
広津 25 6 6 0 13 10 19.6 ↓0.480
村上 31 5 3 4 19 5 19.1 ↓0.258
佐藤 37 8 7 7 15 10 37.1 ↓0.405
久保 33 8 9 5 11 10 22.7 ↓0.515
合計 290 74 56 32 128 118 236.4 ↓0.448
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位

 


 

◎2022-2023総合成績

~5/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 66 14 12 7 33 32 115.1 0.393
久保 56 7 6 10 33 7 30.6 0.232
石井 58 9 8 9 33 20 39.5 0.293
佐藤 60 9 11 10 30 13 21.4 0.333
村上 66 10 14 7 35 13 35.3 0.363
滝山 77 18 14 2 41 74 61.1 0.415
広津 50 9 3 8 30 17 35.9 0.240
松井 48 11 5 5 27 26 29.7 0.333
生井 59 12 8 6 33 36 50.0 0.338
合計 514 93 80 60 281 238 402.7 0.336
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位


 

◎2022-2023総合成績(上半期)

~12/28 出走数 成績 ポイント 単勝 連対率
井筒 35 8 7 5 15 15 102.8 0.428
久保 22 4 2 4 12 4 18.3 0.272
石井 26 7 6 4 9 12 33.5 0.500
佐藤 33 6 8 5 14 10 12.6 0.424
村上 19 4 2 1 12 4 9.5 0.315
滝山 40 10 7 1 20 21 38.5 0.425
広津 22 7 0 2 13 11 32.3 0.318
松井 19 6 2 4 7 8 17.4 0.421
生井 27 10 2 5 10 22 43.8 0.444
合計 243 62 36 31 114 107 308.7 0.403
…項目別1位
…項目別2位
…項目別3位