◎2011-2012総合成績
~5/27 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝山 | 69 | 12 | - | 8 | - | 14 | - | 35 | 23 | 52.4 | 0.290 |
井筒 | 65 | 15 | - | 11 | - | 9 | - | 30 | 69 | 55.6 | 0.400 |
佐藤 | 69 | 15 | - | 10 | - | 8 | - | 36 | 38 | 51.4 | 0.362 |
松井 | 61 | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 48 | 12 | 27.1 | 0.148 |
石井 | 64 | 16 | - | 9 | - | 7 | - | 32 | 38 | 49.9 | 0.391 |
武田 | 69 | 9 | - | 7 | - | 10 | - | 43 | 9 | 126.0 | 0.232 |
広津 | 58 | 10 | - | 8 | - | 9 | - | 31 | 19 | 49.9 | 0.310 |
生井沢 | 54 | 4 | - | 7 | - | 8 | - | 35 | 14 | 15.1 | 0.204 |
久保 | 69 | 6 | - | 7 | - | 9 | - | 47 | 27 | 67.0 | 0.188 |
村上 | 55 | 8 | - | 12 | - | 7 | - | 28 | 19 | 31.6 | 0.364 |
合計 | 633 | 101 | - | 82 | - | 85 | - | 365 | 268 | 526.0 | 0.289 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2011-2012特別指名馬成績
~5/27 | 出走数 | 成績 | ポイント | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝85/マトゥラー | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
佐82/ジョワドヴィーヴル | 4 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 11 | 0.500 |
村75/クランモンタナ | 8 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.500 |
佐70/グランデッツァ | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 15 | 0.667 |
村65/トセンホマレボシ | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 14 | 0.714 |
井58/アドマイヤトライ | 4 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0.250 |
石58/スピルバーグ | 7 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 0.429 |
武55/ローゼンケーニッヒ | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.250 |
佐50/コーダリー | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 0.200 |
村48/シュガーヒル | 7 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | 1 | 0.571 |
井45/エックスマーク | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.667 |
生45/アルフェロア | 5 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0.200 |
村42/シェイクスピア | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
武40/エンブレムローザ | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
生36/バランカデルコブレ | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 74 | 16 | - | 16 | - | 13 | - | 29 | 51 | 0.432 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2011-2012個別成績表
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィジャール | 18 | 0 | ||||||||||||||
エーシンエムディー | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
エキストラエンド | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
オウケンプレスリー | 5 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
オリービン | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3+2 | |||||
カフェルネッサンス | 13 | 15 | 9 | 0 | ||||||||||||
サヴァーレ | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
セトブリッジ | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 9 | 1 | |||||
ダノングーグー | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 0 | |||||||
ダノンドリーム | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||
ニシノオニカゲ | ||||||||||||||||
ハギノタイクーン | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
マウントシャスタ | 1 | 1 | 2 | 失 | 1 | 7+2 | ||||||||||
マトゥラー | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
モンテエクリプス | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
オリービン | 1.7 | 10/2未勝利勝ち | 1 |
2 |
サヴァーレ | 22.7 | 10/9未勝利勝ち | 1 |
3 |
オリービン | 2.6 | 12/24 500万勝ち | 2 |
4 |
エーシンエムディ | 1.8 | 1/14未勝利勝ち | 1 |
5 |
エキストラエンド | 7.6 | 1/14未勝利勝ち | 1 |
6 |
ハギノタイクーン | 4.4 | 2/5未勝利勝ち | 1 |
7 |
エキストラエンド | 1.9 | 2/5あすなろ賞(500万)勝ち | 2 |
8 |
マウントシャスタ | 1.5 | 2/12新馬勝ち | 1 |
9 |
セトブリッジ | 1.9 | 2/14フォーチュネイト水仙特別(交流大井) | 1 |
10 |
マウントシャスタ | 2.4 | 3/4アルメリア賞(500万)勝ち | 2 |
11 |
ハギノタイクーン | 2.4 | 5/12 500万勝ち |
2 |
12 |
マウントシャスタ | 1.5 | 5/26白百合S(OP)勝ち | 4 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤトライ | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
アンチュラス | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1+2 | |||||||||
エックスマーク | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
エンジェルフォール(未) | ||||||||||||||||
サンライズシャトー | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
ジェンティルドンナ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||||||||
ジュエルトウショウ | 5 | 0 | ||||||||||||||
ダイワマッジョーレ | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
ダノンムーン | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
ディアデラバンデラ | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | |||||||
ディープブリランテ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19+8 | |||||||||
ディサイファ | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||
バーニングジール | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 0 | |||||||
ビキニブロンド | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||
ロードハリケーン | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アドマイヤトライ | 4.2 | 9/4新馬勝ち | 1 |
2 |
サンライズシャトー | 3.8 | 9/18未勝利勝ち | 1 |
3 |
ディープブリランテ | 1.2 | 10/1新馬勝ち | 1 |
4 |
アンチュラス | 1.3 | 10/2未勝利勝ち | 1 |
5 |
ダノンムーン | 1.4 | 11/6未勝利勝ち | 1 |
6 |
ディープブリランテ | 2.4 | 11/19東スポ杯2歳S(G3)勝ち | 6 |
7 |
ジェンティルドンナ | 1.6 | 12/9未勝利勝ち | 1 |
8 |
ジェンティルドンナ | 4.0 | 1/8シンザン記念(G3)勝ち | 6 |
9 |
ディアデラバンデラ | 4.0 | 1/21未勝利勝ち | 1 |
10 |
ダイワマッジョーレ | 8.3 | 2/5新馬勝ち | 1 |
11 |
エックスマーク | 1.6 | 3/25未勝利勝ち | 1 |
12 |
ジェンティルドンナ | 4.9 | 4/8桜花賞(G1)勝ち | 12 |
13 |
ダイワマッジョーレ | 2.8 | 4/28ひめさゆり賞(500万)勝ち | 2 |
14 |
ジェンティルドンナ | 5.6 | 5/20優駿牝馬(G1)勝ち | 12 |
15 |
ディープブリランテ | 8.5 | 5/27日本優駿(G1)勝ち | 12 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーカイブ | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
アドマイヤオウカ | 16 | 0 | ||||||||||||||
アドマイヤバラード | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
エネアド | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
オコレマルーナ | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
カジノロワイヤル | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
グランデッツァ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||||||
コーダリー | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 13 | 8 | 15 | 1 | |||||
サトノジュビリー | 止 | 9 | 9 | 7 | 0 | |||||||||||
ジョワドヴィーヴル | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||
トーセンシーザー | 4 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
ピュアソウル | 2 | 1 | 14 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||
ブランクヴァーズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
マイネエカテリーナ | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
リインカネーション | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
エアネド | 4.0 | 8/27新馬勝ち | 1 |
2 |
グランデッツァ | 1.1 | 9/17未勝利勝ち | 1 |
3 |
コーダリー | 10.0 | 9/25未勝利勝ち | 1 |
4 |
グランデッツァ | 1.6 | 10/1札幌2歳S(G3)勝ち | 6 |
5 |
マイネエカテリーナ | 7.6 | 10/2新馬勝ち | 1 |
6 |
ピュアソウル | 1.8 | 10/29未勝利勝ち | 1 |
7 |
オコレマルーナ | 1.3 | 11/12未勝利勝ち | 1 |
8 |
ジョワドヴィーヴル | 1.3 | 11/12新馬勝ち | 1 |
9 |
アーカイブ | 3.3 | 11/13新馬勝ち | 1 |
10 |
ジョワドヴィーヴル | 6.8 | 12/11阪神JF(G1)勝ち | 10 |
11 |
アドマイヤバラード | 1.2 | 3/18未勝利勝ち | 1 |
12 |
オコレマルーナ | 2.3 | 3/18 500万勝ち | 2 |
13 |
グランデッツァ | 6.0 | 3/18スプリングS(G2)勝ち | 8 |
14 |
エネアド | 1.7 | 4/22 500万勝ち | 2 |
15 |
ブランクヴァーズ | 1.4 | 5/5未勝利勝ち | 1 |
16 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イツノヒカ | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13 | 9 | 14 | 0 | |||||
インステイト | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ヴァンダンジュ | ||||||||||||||||
スカイトラベラー | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||
フォルトファーレン | 13 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
プレミアムタイム | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
プレレフア | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 17 | 0 | |||||||||
ベストディール | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
ベルシエロ | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||||
ランローララン | 7 | 0 | ||||||||||||||
レイナデアブリル | 11 | 0 | ||||||||||||||
レッドアンセム | ||||||||||||||||
レッドキングダム | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
レッドグルーヴァー | 5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||
レディブロンドの2009(未) |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ベストディール | 3.4 | 8/14新馬勝ち | 1 |
2 |
ベストディール | 2.0 | 11/5百日草特別(500万)勝ち | 2 |
3 |
ベストディール | 4.5 | 1/15京成杯(G3)勝ち | 6 |
4 |
ベルシエロ | 11.5 | 3/3未勝利勝ち | 1 |
5 |
オウレミアムタイム | 4.3 | 3/31未勝利勝ち | 1 |
6 |
インステント | 1.4 | 5/26未勝利勝ち | 1 |
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤブルー | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
アドマイヤレイ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
エアルプロン | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
エーシンエムホープ | ||||||||||||||||
オメガホームラン | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
サウスパシフィック | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
スピルバーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | ||||||||
ダノンオリエント | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
トーセンサミット | 5 | 0 | ||||||||||||||
フォントルロイ | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
マイネサヴァラン | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
マイネルエトランゼ | 9 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
ミッキーチャド | ||||||||||||||||
モルトフェリーチェ | 4 | 11 | 0 | |||||||||||||
ワールドエース | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11+5 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
オメガホームラン | 1.4 | 8/13新馬勝ち | 1 |
2 |
マイネルエトランゼ | 4.7 | 9/11未勝利勝ち | 1 |
3 |
スピルバーグ | 2.1 | 10/15新馬勝ち | 1 |
4 |
アドマイヤブルー | 1.6 | 11/27新馬勝ち | 1 |
5 |
ダノンオリエント | 7.0 | 12/4未勝利勝ち | 1 |
6 |
ワールドエース | 1.4 | 12/17新馬勝ち | 1 |
7 |
アドマイヤブルー | 8.7 | 12/25ホープフルS(OP)勝ち | 3 |
8 |
アドマイヤレイ | 2.2 | 1/5未勝利勝ち | 1 |
9 |
オメガホームラン | 4.4 | 1/5ジュニアC(OP)勝ち | 4 |
10 |
サウスパシフィック | 1.8 | 1/15未勝利勝ち | 1 |
11 |
ワールドエース | 2.1 | 2/5きさらぎ賞(G3)勝ち | 6 |
12 |
エアルプロン | 3.1 | 2/19未勝利勝ち | 1 |
13 |
サウスパシフィック | 4.7 | 3/3 500万勝ち | 2 |
14 |
ワールドエース | 1.3 | 3/17若葉S(OP)勝ち | 4 |
15 |
マイネサヴァラン | 1.7 | 4/28未勝利勝ち | 1 |
16 | スピルバーグ | 1.7 | 5/5プリンシパルS(OP)勝ち | 4 |
17 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エポキシ | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
エンブレムローザ | 10 | 13 | 0 | |||||||||||||
カバリノランパンテ | 14 | 16 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
サトノプレジデント | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||
ジェイド | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
スズカチャンプ | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
ストリートハンター | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 10 | 1 | ||||||||
ゼログラヴィティー | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||
チェスナットバロン | 1 | 1 | ||||||||||||||
ビッグビート | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ファンデルワールス | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
マンハッタンコード | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
モントリヒト | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
ローゼンケーニッヒ | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
ロンギングダンサー | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ストリートハンター | 1.3 | 7/9未勝利勝ち | 1 |
2 |
サトノプレジデント | 7.5 | 7/23未勝利勝ち | 1 |
3 |
チェスナットバロン | 7.6 | 8/14新馬勝ち | 1 |
4 |
ローゼンケーニッヒ | 3.0 | 1/28未勝利勝ち | 1 |
5 |
スズカチャンプ | 4.9 | 1/29未勝利勝ち | 1 |
6 |
ファンデルワールス | 5.1 | 3/17未勝利勝ち | 1 |
7 |
ビッグビート | 1.9 | 4/21未勝利勝ち | 1 |
8 |
カバリノランパンテ | 86.8 | 4/22未勝利勝ち | 1 |
9 |
ジェイド | 7.9 | 5/5未勝利勝ち | 1 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダムスピーク | 1 | 1 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||
アロヒラニ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
アワーグラス | 12 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||||
カレイドスコープ | ||||||||||||||||
キャトルフィーユ | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | ||||||||
サイレントクロップ | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||
ザグレース | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
サトノアブソルート(未) | ||||||||||||||||
サトノギャラント | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | ||||||||
サングヒーロー | ||||||||||||||||
シャングリラ | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||
シャンボールフィズ | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
デアリングプライド | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
ファントムライト | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
ワンサイドゲーム | 10 | 2 | 9 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
サトノギャラント | 1.6 | 9/17未勝利勝ち | 1 |
2 |
キャトルフィーユ | 14.8 | 10/22未勝利勝ち | 1 |
3 |
シャンポールフィズ | 1.9 | 10/30新馬勝ち | 1 |
4 |
サトノギャラント | 7.8 | 11/27ベゴニア賞(500万)勝ち | 2 |
5 |
アダムスピーク | 3.1 | 12/4新馬勝ち | 1 |
6 |
アロヒラニ | 2.5 | 12/24未勝利勝ち | 1 |
7 |
アダムスピーク | 10.0 | 12/24ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)勝ち | 6 |
8 |
デアリングプライド | 3.4 | 2/19未勝利勝ち | 1 |
9 |
ファントムライト | 2.2 | 3/10未勝利勝ち | 1 |
10 |
キャトルフィーユ | 2.6 | 4/7忘れな草賞勝ち | 4 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
生井沢厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスマイン | 6 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||
アルフェロア | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
ガーンディーヴァ | 10 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
クラレント | 1 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 15 | 9+3 | ||||||||
グリーディボス | 17 | 5 | 0 | |||||||||||||
クレバーウルフ | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | ||||||||
サトノリージョン | ||||||||||||||||
ダイワインスパイア | 1 | 7 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||
ダイワネクサス | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
チャペルプリンセス | 9 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
デルマハゴロモ | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||
トーセンローレンス | ||||||||||||||||
バランカデルコブレ | ||||||||||||||||
マーチャンテイマー | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||||||
ミッドナイトリバー | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
クラレント | 4.1 | 7/16新馬勝ち | 1 |
2 |
クラレント | 5.1 | 10/15デイリー杯2歳S | 8 |
3 |
ダイワインスパイア | 4.2 | 10/24新馬勝ち | 1 |
4 |
マーチャンテイマー | 1.7 | 3/10未勝利勝ち | 1 |
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムユアーズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15+9 | |||||||
アルーア | 11 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||
クレールドリュヌ | 10 | 18 | 5 | 13 | 11 | 11 | 0 | |||||||||
コスモパルダ | 1 | 7 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | ||||||
サハラブレイヴ | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 | 10 | 11 | 1 | ||||||
サンライズチケット | 止 | 0 | ||||||||||||||
ジェノアチャリス | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||
ジュリエットソング | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||
ストラスペイ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
ニシノセレーノ | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
プレザントライフ | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | |||||||||
フロムクローバーズ | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 8 | 0 | |||||||||
ライジングリズム | ||||||||||||||||
レッドウォーグ | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||
ロジダンス | 6 | 1 | 13 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アイムユアーズ | 1.5 | 7/9未勝利勝ち | 1 |
2 |
コスモパルダ | 34.3 | 7/17新馬勝ち | 1 |
3 |
サハラブレイヴ | 2.6 | 10/9未勝利勝ち | 1 |
4 |
アイムユアーズ | 19.4 | 11/5ファンタジーS(G3)勝ち | 6 |
5 |
アイムユアーズ | 3.5 | 3/11フィリーズレビュー(G2)勝ち | 8 |
6 |
ロジダンス | 5.7 | 3/18未勝利勝ち | 1 |
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アデンピアモ | ||||||||||||||||
アナスタシアブルー | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||
アルティメイトラブ | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
オウケンハナミズキ | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | |||||||
オーノシシャモ | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||
クラヴェジーナ | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
クランモンタナ | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||
シェイクスピア | 6 | 止 | 0 | |||||||||||||
シュガーヒル | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
ストリートワイズ | ||||||||||||||||
トーセンホマレボシ | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
ファイナルフォーム | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
フェアリーダンス | ||||||||||||||||
ボックスクレバー | 4 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
リードホイッスル | 8 | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
オウケンハナミズキ | 5.9 | 7/31未勝利勝ち | 1 |
2 |
アナスタシアブルー | 3.4 | 10/9新馬勝ち | 1 |
3 |
シュガーヒル | 2.4 | 12/3未勝利勝ち | 1 |
4 |
トーセンホマレボシ | 1.5 | 2/5未勝利勝ち | 1 |
5 |
クランモンタナ | 2.8 | 2/5未勝利勝ち | 1 |
6 |
ファイナルフォーム | 2.1 | 3/17未勝利勝ち | 1 |
7 |
トーセンホマレボシ | 2.7 | 3/24大寒桜賞(500万)勝ち | 2 |
8 |
トーセンホマレボシ | 10.8 | 5/5京都新聞杯(G2)勝ち | 8 |
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |