◎2025-2026個別成績表
井筒厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アウダーシア | 2 | 0 | ||||||||||||||
8 | アンドゥーリル | 2 | 0 | ||||||||||||||
7 | エコールナヴァール | 2 | 0 | ||||||||||||||
4 | ガローファノ | ||||||||||||||||
14 | ココロヅヨサ | ||||||||||||||||
10 | サリエンテ | ||||||||||||||||
5 | スワーヴマルス | ||||||||||||||||
11 | ディバインウインド | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | ドリームコア | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | ビジュアライズ | ||||||||||||||||
3 | ブラックオリンピア | ||||||||||||||||
13 | マイコンプリート | ||||||||||||||||
9 | マルガ | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | ユマハム | 5 | 0 | ||||||||||||||
15 | リアライズルミナス |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ディヴァインウインド | 3.1 | 6/7新馬 | 1 |
2 |
ドリームコア | 1.5 | 6/14新馬 | 1 |
3 |
マルガ | 1.1 | 7/12新馬 | 1 |
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
佐藤厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | アクアアイ | ||||||||||||||||
12 | オーロラボレアリス | 5 | 0 | ||||||||||||||
10 | クールマイユール | ||||||||||||||||
1 | サガルマータ | ||||||||||||||||
6 | シーガルワールド | ||||||||||||||||
13 | ジャスティンカレラ | ||||||||||||||||
7 | ジリアート | ||||||||||||||||
3 | チェルヴァーラ | 3 | 0 | ||||||||||||||
8 | ディースカウ | ||||||||||||||||
9 | ベルバード | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||
2 | マジョレルブルー | ||||||||||||||||
4 | ラパンドール | ||||||||||||||||
5 | ランズダウンロード | ||||||||||||||||
11 | ロードスタニング | ||||||||||||||||
15 | バステール |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
石井厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アルガルヴェ | ||||||||||||||||
2 | イクシード | ||||||||||||||||
7 | カドーダムール | ||||||||||||||||
5 | カルロット | ||||||||||||||||
9 | カレイジャスビート | 7 | 0 | ||||||||||||||
1 | グランマエストロ | ||||||||||||||||
13 | サトノヴァンクル | ||||||||||||||||
10 | シェリデュース | ||||||||||||||||
4 | ショウナンガルフ | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | ステラミラージュ | ||||||||||||||||
8 | バックドラフト | ||||||||||||||||
12 | ハムタン | ||||||||||||||||
11 | ピカキウイ | ||||||||||||||||
3 | モノポリオ | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | リアライズブラーヴ |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
モノポリオ | 1.6 | 6/21新馬 | 1 |
2 |
ショウナンガルフ | 1.3 | 7/6新馬 | 1 |
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
広津厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | エーデルゼーレ | ||||||||||||||||
9 | オラヴィンリンナ | 3 | 0 | ||||||||||||||
1 | コニーアイランド | ||||||||||||||||
8 | シェーネエルデ | ||||||||||||||||
14 | スウィフトミモザ | ||||||||||||||||
11 | スカイドリーマー | ||||||||||||||||
12 | ハイライトニング | 6 | 0 | ||||||||||||||
4 | バルセシート | ||||||||||||||||
5 | ペルウィクトール | ||||||||||||||||
10 | ボンボンベイビー | ||||||||||||||||
13 | マイネルホウセン | ||||||||||||||||
3 | マイバレンタイン | ||||||||||||||||
6 | ミラージュノワール | ||||||||||||||||
2 | ルージュソムニウム | ||||||||||||||||
15 | ペスカドール |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
久保厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アクロフェイズ | ||||||||||||||||
11 | ウイナーズナイン | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | ギレイ | ||||||||||||||||
3 | クランズクラウン | ||||||||||||||||
1 | サレジオ | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | スウィーティーベル | ||||||||||||||||
2 | チュウワカーネギー | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | テンユウ | 7 | 0 | ||||||||||||||
7 | フェルギナス | ||||||||||||||||
14 | マイネルオラクル | ||||||||||||||||
8 | リアライズグリント | ||||||||||||||||
12 | ホットシート | ||||||||||||||||
13 | リン | ||||||||||||||||
5 | リリサイドの2023 | ||||||||||||||||
15 | グロリアスマーチ |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
チュウワカーネギー | 2.1 | 6/7新馬 | 1 |
2 |
サレジオ | 1.7 | 6/15新馬 | 1 |
3 |
ウイナーズナイン | 4.6 | 7/13新馬 | 1 |
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
滝山厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | アドマイヤシュラ | ||||||||||||||||
14 | クカイリモク | ||||||||||||||||
7 | サトノグロリア | ||||||||||||||||
11 | サトノワーグナー | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
3 | ジェイストリーク | 2 | 0 | ||||||||||||||
10 | ショウナンバンライ | ||||||||||||||||
9 | ダノンセフィーロ | ||||||||||||||||
1 | ダノンヒストリー | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | タフクッキー | 4 | 0 | ||||||||||||||
5 | ビーチェマーレ | ||||||||||||||||
6 | フィロステファニ | ||||||||||||||||
2 | ブラックコーラル | 7 | 0 | ||||||||||||||
4 | ブレッドパス | ||||||||||||||||
12 | ワンダフルボンド | ||||||||||||||||
15 | パントルナイーフ |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ダノンヒストリー | 1.2 | 6/8新馬 | 1 |
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
松井厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アナザーフェイス | ||||||||||||||||
5 | アローメタル | ||||||||||||||||
7 | インドミタビリティ | ||||||||||||||||
13 | カットソロ | ||||||||||||||||
12 | ゴンファロニエーレ | ||||||||||||||||
11 | サンダーバード | ||||||||||||||||
3 | ストロベリーツリー | ||||||||||||||||
1 | ダーリングハースト | 3 | 0 | ||||||||||||||
14 | トラコ | ||||||||||||||||
2 | ベレシート | ||||||||||||||||
10 | マジックパレス | ||||||||||||||||
8 | ラヴズプレミアム | ||||||||||||||||
9 | レイジングサージ | ||||||||||||||||
4 | ロスパレドネス | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | ペイジャー |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ロスパレドネス | 2.2 | 6/29新馬 | 1 |
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
村上厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウィロークリーク | ||||||||||||||||
5 | エムズビギン | ||||||||||||||||
11 | サトノアイボリー | ||||||||||||||||
6 | スターリットフレア | ||||||||||||||||
2 | ゾロアストロ | 2 | 0 | ||||||||||||||
9 | ダノンアスコルティ | ||||||||||||||||
7 | ダノンミッドナイト | ||||||||||||||||
3 | チャリングクロス | 9 | 0 | ||||||||||||||
14 | ノートルダム | ||||||||||||||||
13 | ヒットホーム | ||||||||||||||||
1 | プロメサアルムンド | ||||||||||||||||
8 | ヘイジュード | ||||||||||||||||
4 | モートンアイランド | ||||||||||||||||
12 | ランブルスコ | ||||||||||||||||
15 | アンバーウェイヴス |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
生井厩舎
|
指名 | 馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | アイムイン | ||||||||||||||||
2 | アランカール | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | アルカディアカフェ | 2 | 0 | ||||||||||||||
11 | イナズマダイモン | ||||||||||||||||
10 | カリドーラ | ||||||||||||||||
1 | ジャミールアイン | ||||||||||||||||
3 | シュプリームレルム | ||||||||||||||||
12 | スーホ | ||||||||||||||||
6 | ゼランテ | ||||||||||||||||
13 | トゥインクルピカ | ||||||||||||||||
9 | ハッピーブルー | ||||||||||||||||
5 | ヒシアムルーズ | ||||||||||||||||
4 | プリモマーレ | ||||||||||||||||
7 | ポエティックデール | ||||||||||||||||
15 | ダノンクラウディア |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アランカール | 1.3 | 7/5新馬 | 1 |
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |