◎2012-2013総合成績
~5/26 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井筒 | 61 | 16 | - | 10 | - | 7 | - | 28 | 36 | 52.0 | ↓0.426 |
石井 | 80 | 21 | - | 11 | - | 8 | - | 40 | 68 | 70.1 | ↑0.400 |
佐藤 | 66 | 16 | - | 8 | - | 5 | - | 37 | 50 | 48.8 | ↑0.364 |
滝山 | 77 | 13 | - | 10 | - | 7 | - | 47 | 34 | 69.1 | ↓0.299 |
久保 | 62 | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 37 | 14 | 85.5 | ↓0.274 |
広津 | 69 | 17 | - | 12 | - | 6 | - | 34 | 29 | 54.6 | ↓0.420 |
村上 | 43 | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 27 | 18 | 36.0 | ↓0.279 |
生井沢 | 60 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 48 | 4 | 15.1 | ↓0.167 |
松井 | 65 | 11 | - | 8 | - | 10 | - | 36 | 16 | 40.4 | ↑0.292 |
武田 | 69 | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 44 | 11 | 23.5 | ↓0.246 |
合計 | 652 | 126 | - | 83 | - | 65 | - | 378 | 280 | 494.8 | ↓0.321 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2012-2013特別指名馬成績
~5/26 | 出走数 | 成績 | ポイント | 連対率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キズナ | 佐藤 | 7 | 5 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 37 | 0.714 |
2 | ラウンドワールド | 広津 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 0.500 |
2 | レッドアリオン | 広津 | 10 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 6 | 0.500 |
4 | リヤンドファミユ | 井筒 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 5 | 1.000 |
5 | フラムドグロワール | 滝山 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 0.429 |
6 | トーセンパワフル | 佐藤 | 8 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 4 | 1 | 0.500 |
6 | リジェネレーション | 武田 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0.667 |
6 | インナーアージ | 広津 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0.333 |
6 | マンインザムーン | 武田 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.600 |
6 | ラストグルーヴ | 佐藤 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1.000 |
11 | トルストイ | 石井 | 7 | 0 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 0 | 0.286 |
11 | トーセンリュー | 村上 | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0.000 |
11 | ローゼンガルテン | 広津 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0.000 |
11 | アルテミスハート | 井筒 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
アドマイヤキンボシ | 村上 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 66 | 17 | - | 14 | - | 11 | - | 24 | 43 | ↑0.470 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2012-2013個別成績表
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤスピカ | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
アルテミスハート★ | 15 | 9 | 0 | |||||||||||||
エルミラドール | ||||||||||||||||
カレングラスジョー | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
コディーノ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11+6 | ||||||||
ディアデラマドレ | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
ディアマイベイビー | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | |||||||
ハッピーモーメント | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
フェートグランド | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
ベアトリッツ | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 5 | 1 | |||||||||
ホアピリ | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||
マッケンジー | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||
ランギロア | ||||||||||||||||
リヤンドファミユ★ | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
ローズマンブリッジ | 1 | 8 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
コディーノ | 1.4 | 8/12新馬勝ち | 1 |
2 |
コディーノ | 4.1 | 9.1札幌2歳S(G3) | 5 |
3 |
ディアデラマドレ | 1.6 | 9/9新馬勝ち | 1 |
4 |
ディアマイベイビー | 2.8 | 9/29未勝利勝ち | 1 |
5 |
コディーノ | 1.9 | 11/17東スポ杯2歳S(G3) | 5 |
6 |
ベアトリッツ | 3.1 | 11/18未勝利勝ち | 1 |
7 |
ハッピーモーメント | 2.2 | 11/18新馬勝ち | 1 |
8 |
ディアマイベイビー | 4.4 | 11/25白菊賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
リヤンドファミユ | 1.3 | 12/22未勝利勝ち | 1 |
10 |
アドマイヤスピカ | 11.4 | 12/24未勝利勝ち | 1 |
11 |
リヤンドファミユ | 3.4 | 1/19若駒S(OP)勝ち | 4 |
12 |
ローズマンブリッジ | 4.0 | 3/3新馬勝ち | 1 |
13 |
マッケンジー | 3.7 | 3/9未勝利勝ち | 1 |
14 |
アドマイヤスピカ | 2.5 | 3/30アザレア賞(500万)勝ち | 2 |
15 |
マッケンジー | 2.4 | 5/4 500万勝ち | 2 |
16 |
カレングラスジョー | 1.8 | 5/18未勝利勝ち | 1 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウォーディー | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
エーシントップ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 24 | ||||||||
エーシンマックス | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
エイシンラトゥナ | 1 | 1 | 4 | 16 | 7 | 15 | 4 | |||||||||
エピファネイア | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9+14 | |||||||||
カレンバッドボーイ | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
クライナーヘルツ | 8 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||
コメットシーカー | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
サトノテイオウ | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
サトノユニコーン | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | |||||||
トーセンソレイユ | 1 | 1 | 7 | 15 | 5 | |||||||||||
トルストイ★ | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
ハイヤーゾーン | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
マイネルストラーノ | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | |||||||
レッドレイヴン | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3+2 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
エーシントップ | 1.5 | 6/17新馬勝ち | 1 |
2 |
レッドレイヴン | 2.0 | 7/1新馬勝ち | 1 |
3 |
エイシンラトゥナ | 4.8 | 7/15新馬勝ち | 1 |
4 |
エーシントップ | 1.9 | 7/22中京2歳S(OP)勝ち | 3 |
5 |
エイシンラトゥナ | 2.5 | 8/4ダリア賞(OP)勝ち | 3 |
6 |
マイネルストラーノ | 3.2 | 9/17未勝利勝ち | 1 |
7 |
エピファネイア | 2.9 | 10/21新馬勝ち | 1 |
8 |
レッドレイヴン | 1.9 | 11/4百日草特別(500万)勝ち | 2 |
9 |
エーシントップ | 6.5 | 11/10京王杯2歳S(G2)勝ち | 6 |
10 |
エピファネイア | 1.2 | 11/24京都2歳S(OP)勝ち | 3 |
11 |
エーシンマックス | 3.2 | 12/16未勝利勝ち | 1 |
12 |
サトノテイオウ | 4.1 | 12/22新馬勝ち | 1 |
13 |
エピファネイア | 1.9 | 12/22ラジオNIKKEI杯2歳S(G3) | 5 |
14 |
エーシントップ | 3.5 | 1/6シンザン記念(G3)勝ち | 6 |
15 |
トーセンソレイユ | 2.7 | 1/13新馬勝ち | 1 |
16 |
トーセンソレイユ | 5.0 | 2/2エルフィンS(OP)勝ち | 4 |
17 |
コメットシーカー | 1.5 | 2/17新馬勝ち | 1 |
18 | アウォーディー | 3.6 | 3/16未勝利勝ち | 1 |
19 | エーシントップ | 3.4 | 4/6ニュージーランドT(G2)勝ち | 8 |
20 | ハイヤーゾーン | 10.5 | 5/5未勝利勝ち | 1 |
21 | カレンバッドボーイ | 2.3 | 5/26未勝利勝ち | 1 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスタラビクトリア | 7 | 0 | ||||||||||||||
アドマイヤキンカク | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||
キズナ★ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
ジューヴルエール | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
ジョーヌドール | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | |||||||||||
スイートメドゥーサ | 1 | 止 | 止 | 1 | ||||||||||||
スペクトロライト | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ソルダテッサ | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||
タッチザターゲット | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
ディオジェーヌ | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
トーセンパワフル★ | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
ネオウィズダム | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3 | |||||||||
マイネルゼータ | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | |||||||
ラストグルーヴ★ | 1 | 1 | ||||||||||||||
レッドレガーロ | 7 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
トーセンパワフル | 1.6 | 6/2新馬勝ち | 1 |
2 |
スイートメドゥーサ | 2.6 | 7/21新馬勝ち | 1 |
3 |
ネオウィズダム | 1.6 | 9/22未勝利勝ち | 1 |
4 |
キズナ | 2.0 | 10/7新馬勝ち | 1 |
5 |
キズナ | 2.0 | 11/11黄菊賞(500万)勝ち | 2 |
6 |
ネオウィズダム | 4.7 | 11/18からまつ賞(500万)勝ち | 2 |
7 |
ジョーヌドール | 10.8 | 2/16未勝利勝ち | 1 |
8 |
タッチザターゲット | 1.7 | 2/23新馬勝ち | 1 |
9 |
ジューヴルエール | 3.6 | 2/23未勝利勝ち | 1 |
10 |
ラストグルーヴ | 2.2 | 3/16新馬勝ち | 1 |
11 |
キズナ | 1.5 | 3/23毎日杯(G3)勝ち | 6 |
12 |
スペクトロライト | 1.9 | 4/14未勝利勝ち | 1 |
13 |
タッチザターゲット | 5.6 | 4/14 500万勝ち | 2 |
14 |
キズナ | 1.4 | 5/4京都新聞杯(G2)勝ち | 8 |
15 |
アドマイヤキンカク | 2.7 | 5/18未勝利勝ち | 1 |
16 |
キズナ | 2.9 | 5/26日本ダービー | 20 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アットウィル | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 6 | 3 | 15 | 4 | |||||||
ウリウリ | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
エーシンヒリュー | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||
クルトメッシュ | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||
シェーンメーア | 7 | 13 | 0 | |||||||||||||
デニムアンドルビー | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9+3 | ||||||||||
ドラゴンレジェンド | 1 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
ファイアマーシャル | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
フラムドグロワール★ | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4+3 | ||||||||
ホールロッタラヴ | 10 | 0 | ||||||||||||||
ライジングゴールド | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
ラブリーデイ | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | 7 | 4+2 | |||||||
レオハイタッチ | 1 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 13 | 12 | 1 | |||||||
ロングシャドウ | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
ワナビーザベスト | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ドラゴンレジェンド | 3.0 | 6/3新馬勝ち | 1 |
2 |
フラムドクロワール | 1.6 | 6/9新馬勝ち | 1 |
3 |
アットウィル | 1.5 | 6/17新馬勝ち | 1 |
4 |
アットウィル | 1.6 | 8/4クローバー賞(OP)勝ち | 3 |
5 |
ラブリーデイ | 10.1 | 8/19新馬勝ち | 1 |
6 |
ラブリーデイ | 3.4 | 9/16野路菊S(OP)勝ち | 3 |
7 |
レオハイタッチ | 17.9 | 9/23新馬勝ち | 1 |
8 |
フラムドグロワール | 4.4 | 10/20いちょうS(OP)勝ち | 3 |
9 |
ウリウリ | 1.8 | 10/28未勝利勝ち | 1 |
10 |
ライジングゴールド | 2.9 | 11/17未勝利勝ち | 1 |
11 |
デニムアンドルビー | 2.0 | 3/31未勝利勝ち | 1 |
12 |
デニムアンドルビー | 3.7 | 4/21フローラS(G2)勝ち | 8 |
13 |
ファイアマーシャル | 15.2 | 5/25未勝利勝ち | 1 |
14 |
||||
15 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤオウジャ | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||
アルヴェロン | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||
オレアリア | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||
スクワドロン | 14 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||||
ソウルキング(未) | ||||||||||||||||
トーセンアルニカ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ブラマンジェ | 5 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||||
プランタンビジュー | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
ブロンドヒロイン | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
ボブキャット | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
ラカ | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
ラトーナ | 1 | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||
ラルゴスパーダ | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
ランポロッソ | ||||||||||||||||
ワープドライブ | 1 | 10 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ラトーナ | 1.5 | 7/28新馬勝ち | 1 |
2 |
アドマイヤオウジャ | 1.8 | 8/5新馬勝ち | 1 |
3 |
スクワドロン | 1.9 | 8/26未勝利勝ち | 1 |
4 |
ボブキャット | 1.1 | 9/17未勝利勝ち | 1 |
5 |
アルヴェロン | 1.8 | 10/8未勝利勝ち | 1 |
6 |
アドマイヤオウジャ | 26.1 | 12/24千両賞(500万)勝ち | 2 |
7 |
ワープドライブ | 7.8 | 2/2新馬勝ち | 1 |
8 |
アルヴェロン | 20.0 | 2/2ゆりかもめ賞(500万)勝ち | 2 |
9 | オレアリア | 6.3 | 2/16新馬勝ち | 1 |
10 |
プランタンビジュー | 11.4 | 5/5未勝利勝ち | 1 |
11 |
ラルゴスパーダ | 3.8 | 5/12未勝利勝ち | 1 |
12 |
トーセンアルニカ | 2.0 | 5/18未勝利勝ち | 1 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤディープ | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
インナーアージ★ | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
エキサイトゲーム | ||||||||||||||||
クラージュドール | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
サトノプレステージ | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
ダービーフィズ | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
ニューキングダム | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
ノーブルコロネット | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
ブロードソード | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ホワイトフリート | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | ||||||||
ミライエ | 5 | 13 | 0 | |||||||||||||
ラウンドワールド★ | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4+2 | |||||||||
レッドアリオン★ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3+3 | |||||
ローゼンガルテン★ | 11 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||
ロンギングエース | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ラウンドワールド | 1.3 | 6/24未勝利勝ち | 1 |
2 |
ラウンドワールド | 1.3 | 8/11コスモス賞(OP)勝ち | 3 |
3 |
ホワイトフリート | 4.8 | 9/23未勝利勝ち | 1 |
4 |
ダービーフィズ | 1.3 | 10/27未勝利勝ち | 1 |
5 |
サトノプレステージ | 1.5 | 11/4新馬勝ち | 1 |
6 |
ブロードソード | 1.9 | 11/17未勝利勝ち | 1 |
7 |
ノーブルコロネット | 4.9 | 11/24新馬勝ち | 1 |
8 |
レッドアリオン | 3.3 | 12/8未勝利勝ち | 1 |
9 |
ホワイトフリート | 4.6 | 12/9 500万勝ち | 2 |
10 |
ダービーフィズ | 3.4 | 1/20若竹賞(500万)勝ち | 2 |
11 |
インナーアージ | 4.4 | 2/2未勝利勝ち | 1 |
12 |
クラージュドール | 1.2 | 2/2未勝利勝ち | 1 |
13 |
ロンギングエース | 3.6 | 3/3未勝利勝ち | 1 |
14 |
レッドアリオン | 2.0 | 3/17フローラルウォーク賞(500万)勝ち | 2 |
15 |
アドマイヤディープ | 3.3 | 4/28未勝利勝ち | 1 |
16 |
ブロードソード | 1.6 | 5/5わらび賞(500万)勝ち | 2 |
17 |
クラージュドール | 10.2 | 5/12 500万勝ち | 2 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンレジェンド | 1 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||
アドマイヤキンボシ★ | ||||||||||||||||
アメリ | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
ヴォルドニュイ | 6 | 3 | 11 | 10 | 16 | 0 | ||||||||||
エルマンボ | ||||||||||||||||
カミノタサハラ | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11+2 | ||||||||||
コナブリュワーズ | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
シナジーウィスパー | 2 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
ソリーソアンジェロ | 11 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||
トゥザレジェンド | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||
トーセンリュー★ | 3 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||
ピュクシス | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
メイショウアカフジ | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
リグヴェーダ | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | |||||||||||
ルスクラリータ |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
コナブリュワーズ | 1.1 | 6/30未勝利勝ち | 1 |
2 |
カミノタサハラ | 3.8 | 11/25新馬勝ち | 1 |
3 |
リグヴェーダ | 1.7 | 12/24新馬勝ち | 1 |
4 |
カミノタサハラ | 2.6 | 1/27 500万勝ち | 2 |
5 |
アーバンレジェンド | 4.4 | 2/2新馬勝ち | 1 |
6 |
リグヴェーダ | 2.6 | 3/2アルメリア賞(500万) | 2 |
7 |
カミノタサハラ | 19.8 | 3/3弥生賞(G2) | 8 |
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
生井沢厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オベロン | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
ガムザッティ | 5 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
ダイワフェーム | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
ダイワレーヌ | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
タニノタキシード | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
トランプクイーン | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
パシャドーラ | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
フェアリードリーム | ||||||||||||||||
フューチャステップ | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
ブライダルドレス | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 6 | 0 | ||||||||
マイネチリペッパー | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||
ミエノハートハート | 4 | 8 | 5 | 13 | 7 | 9 | 5 | 10 | 0 | |||||||
ロードジェネラル | 11 | 0 | ||||||||||||||
ジェミードレスの2010(未) | ||||||||||||||||
ドナブリーニの2010(未) |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ガムザッティ | 3.5 | 10/21未勝利勝ち | 1 |
2 |
ダイワフェーム | 4.8 | 2/9未勝利勝ち | 1 |
3 |
フューチャステップ | 4.0 | 4/13未勝利勝ち | 1 |
4 |
パシャドーラ | 2.8 | 4/21未勝利勝ち | 1 |
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムールポエジー | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
アルバタックス | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
ウンベラータ | 3 | 18 | 0 | |||||||||||||
カウウェラ | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||
キープザサミット | 12 | |||||||||||||||
シェアードワールド | 2 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | |||||||
バジンガ | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
パフォームワンダー | 8 | 7 | 15 | 0 | ||||||||||||
ファミーユ | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||
ベステゲシェンク | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
ヘルデンテノール | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
ポップジェムズ | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
ラルプデュエズ | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
ルナレガーロ | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
レコンダイト | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ベステゲシェンク | 3.5 | 11/11新馬勝ち | 1 |
2 |
ヘンデンテノール | 2.6 | 11/17新馬勝ち | 1 |
3 |
アルバタックス | 2.5 | 12/8未勝利勝ち | 1 |
4 |
ポップジェムズ | 2.1 | 12/23未勝利勝ち | 1 |
5 |
レコンダイト | 6.5 | 2/10未勝利勝ち | 1 |
6 |
ヘルデンテノール | 3.0 | 2/16セントポーリア賞(500万)勝ち | 2 |
7 |
アルバタックス | 5.4 | 4/6 500万勝ち | 2 |
8 |
ポップジェムズ | 4.9 | 4/21 500万勝ち | 2 |
9 |
アムールポエジー | 3.5 | 4/27未勝利勝ち | 1 |
10 |
アムールポエジー | 2.7 | 5/19 500万勝ち | 2 |
11 |
ベステゲシェンク | 3.7 | 5/19 500万勝ち | 2 |
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンスーリール | 9 | 3 | 6 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||
ウインコサージュ | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||
ウェーブオーキッド | 1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||
ヴレロワ | 10 | 13 | − | 0 地方移籍 | ||||||||||||
ガルム | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
クロムレック | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | |||||||
サトノノブレス | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
トリプレッタ | ||||||||||||||||
ヒカルエリントン | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||
ポイントブランク | 3 | 0 | ||||||||||||||
マンインザムーン★ | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
リジェネレーション★ | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
レッドファンタジア | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | |||||||||
ローザズカレッジ | 1 | 1 | ||||||||||||||
グローバルハート | 7 | 4 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ウェーブオーキッド | 3.8 | 6/24新馬勝ち | 1 |
2 |
ローザズカレッジ | 1.4 | 8/5新馬勝ち | 1 |
3 |
サトノノブレス | 1.2 | 8/18新馬勝ち | 1 |
4 |
リジェネレーション | 3.0 | 10/20未勝利勝ち | 1 |
5 |
クロムレック | 3.9 | 2/9未勝利勝ち | 1 |
6 |
サトノノブレス | 1.3 | 2/10つばき賞(500万)勝ち | 2 |
7 |
クロムレック | 2.3 | 3.2 500万勝ち | 2 |
8 |
マンインザムーン | 5.1 | 3.9未勝利勝ち | 1 |
9 |
ヒカルエリントン | 1.5 | 4/7未勝利勝ち | 1 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |