◎2013-2014総合成績
~6/1 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 | 52 | 13 | - | 11 | - | 3 | - | 25 | 36 | 40.4 | ↓0.462 |
佐藤 | 65 | 11 | - | 5 | - | 7 | - | 42 | 21 | 38.4 | ↓0.246 |
井筒 | 69 | 14 | - | 11 | - | 7 | - | 37 | 47 | 29.8 | ↓0.362 |
滝山 | 73 | 8 | - | 7 | - | 11 | - | 47 | 9 | 30.0 | ↓0.205 |
広津 | 75 | 15 | - | 13 | - | 6 | - | 41 | 60 | 64.1 | ↓0.373 |
村上 | 67 | 13 | - | 7 | - | 2 | - | 45 | 27 | 75.6 | ↓0.299 |
松井 | 66 | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 39 | 11 | 90.6 | ↓0.303 |
久保 | 79 | 16 | - | 14 | - | 8 | - | 41 | 31 | 75.6 | ↑0.380 |
武田 | 85 | 15 | - | 13 | - | 10 | - | 46 | 70 | 97.3 | ↓0.329 |
生井沢 | 66 | 10 | - | 8 | - | 9 | - | 39 | 14 | 44.5 | ↓0.273 |
合計 | 695 | 125 | - | 99 | - | 70 | - | 401 | 326 | 613.4 | ↓0.322 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2013-2014特別指名馬成績
~5/4 | 出走数 | 成績 | ポイント | 連対率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンスターダム | 村上 | 4 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 10 | 0.750 |
2 | サングレアル | 佐藤 | 3 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 9 | 0.667 |
3 | サトノルパン | 生井沢 | 6 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | 0.667 |
4 | レーヴデトワール | 佐藤 | 5 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 4 | 0.400 |
5 | ベルキャニオン | 村上 | 6 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 2 | 3 | 0.667 |
6 | ラハイナルナ | 広津 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0.400 |
6 | トレクァルティスタ | 井筒 | 4 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0.500 |
8 | オルドリン | 広津 | 5 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0.200 |
8 | クールオープニング | 佐藤 | 10 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 9 | 0 | 0.100 |
8 | ロザリンド | 石井 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0.000 |
8 | エーデルクランツ | 広津 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
8 | グレートアイランド | 村上 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0.000 |
8 | ボージェスト | 村上 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0.000 |
8 | ボラーレ | 武田 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0.000 |
15 | グレンシーラ | 佐藤 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 48 | 12 | - | 7 | - | 2 | - | 27 | 30 | 0.396 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2013-2014個別成績表
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォルシェーブ | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
エイシンジャドゥー | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||
エイシンスパルタン | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
キエレメムーチョ | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | ||||||
サトノブレゲ | ||||||||||||||||
サンソヴール | 2 | 0 | ||||||||||||||
ジュエルプラネット | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
デルマジャイアン | 16 | 0 | ||||||||||||||
トーセンマタコイヤ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
トゥザワールド | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15+7 | ||||||||
パシフィックギャル | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1+2 | |||||||||
マイネルヴェルス | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
マイネルスパイアー | 4 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||
レッドソレイユ | 1 | 1 | ||||||||||||||
ロザリンド★ | 11 | 9 | 5 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
パシフィックギャル | 2.2 | 6/30新馬勝ち | 1 |
2 |
ヴォルシェーブ | 3.1 | 10/6新馬勝ち | 1 |
3 |
トゥザワールド | 1.3 | 10/19未勝利勝ち | 1 |
4 |
トゥザワールド | 2.8 | 11/9黄菊賞(500万)勝ち | 2 |
5 |
エイシンスパルタン | 2.1 | 1/6未勝利勝ち | 1 |
6 |
トゥザワールド | 1.4 | 1/25若駒S(OP)勝ち | 4 |
7 |
トーセンマタコイヤ | 2.7 | 2/2新馬勝ち | 1 |
8 |
ヴォルシェーブ | 9.8 | 2/23セントポーリア賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
レッドソレイユ | 3.1 | 2/24新馬勝ち | 1 |
10 |
トゥザワールド | 1.6 | 3/9弥生賞(G2)勝ち | 8 |
11 |
トセンマタコイヤ | 3.4 | 4/5山吹賞(500万)勝ち | 2 |
12 |
マイネルヴェルス |
2.8 | 4/13未勝利勝ち | 1 |
13 |
エイシンスパルタン | 4.1 | 5/17 500万勝ち | 2 |
14 |
||||
15 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイシンアロンジー | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
カノーロ | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||
グレンシーラ★ | ||||||||||||||||
クールオープニング★ | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | ||||
サトノアラジン | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
サトノエカテリーナ | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||
サングレアル★ | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||
ストームインパクト | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||
ゼウスバローズ | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
ダークファンタジー | 4 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||||
パリーアーク | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
ブルーロータス | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
ライトニングロアー | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
ラングレー | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||||||
レーヴデトワール★ | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3+1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
サトノアラジン | 1.5 | 8/10新馬勝ち | 1 |
2 |
レーヴデトワール | 1.5 | 10/5新馬勝ち | 1 |
3 |
エーシンアロンジー | 4.1 | 10/13新馬勝ち | 1 |
4 |
ラングレー | 3.4 | 10/28新馬勝ち | 1 |
5 |
ゼウスバローズ | 1.9 | 11/9未勝利勝ち | 1 |
6 |
カノーロ | 4.9 | 11/16新馬勝ち | 1 |
7 |
レーヴデトワール | 4.4 | 11/24白菊賞(500万)勝ち | 2 |
8 |
サングレアル | 1.6 | 11/30新馬勝ち | 1 |
9 |
ラングレー | 3.1 | 2/10ゆりかもめ賞(500万)勝ち | 2 |
10 |
サングレアル | 9.1 | 4/27フローラS(G2)勝ち | 8 |
11 |
バリーアーク | 2.9 | 5/31未勝利勝ち | 1 |
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤメテオ | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
アピシウス | 15 | 13 | 0 | |||||||||||||
ウインボナンザ | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
エルノルテ | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
オリエンタルポピー | 9 | 15 | 0 | |||||||||||||
カアナパリビーチ | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
キミノナハセンター | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
ゲットアテープ | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
テスタメント | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||
トレクァルティスタ★ | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
トレジャーマップ | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||
ハープスター | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27+9 | |||||||||
プロクリス | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||
メドウラーク | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
レッドラヴィータ | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
エルノルテ | 1.8 | 6/29新馬勝ち | 1 |
2 |
ハープスター | 1.8 | 7/13新馬勝ち | 1 |
3 |
ハープスター | 2.6 | 8/25新潟2歳S(G3)勝ち | 5 |
4 |
プロクリス | 2.5 | 9/7未勝利勝ち | 1 |
5 |
キミノナハセンター | 1.5 | 10/5未勝利勝ち | 1 |
6 |
カアナパリビーチ | 2.1 | 10/5未勝利勝ち | 1 |
7 |
トレクァルティスタ | 1.5 | 10/6新馬勝ち | 1 |
8 |
テスタメント | 1.8 | 10/12新馬勝ち | 1 |
9 |
ゲットアテープ | 2.1 | 10/27新馬勝ち | 1 |
10 |
アドマイヤペトロ | 3.0 | 1/5新馬勝ち | 1 |
11 |
ハープスター | 1.1 | 3/8チューリップ賞(G3)勝ち | 6 |
12 |
レッドラヴィータ | 2.7 | 3/15未勝利勝ち | 1 |
13 |
ハープスター | 1.2 | 4/13桜花賞(G1)勝ち | 15 |
14 |
キミノナハセンター | 4.1 | 5/24 500万勝ち | 2 |
15 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンヴェイルド | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
ウラレナ | 10 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
ウインマーレライ | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 | |||||||
エイシンソルティー | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
サヴィルロウ | 7 | 5 | 18 | 12 | 0 | |||||||||||
スリードランジュ | 10 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||
ジョーエクスカリバ | 10 | 7 | 7 | 7 | 16 | 8 | 0 | |||||||||
セラミックロード | 13 | 0 | ||||||||||||||
チョコレートパイン | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
デルカイザー | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
ディキシーダンス | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
トップオブスターズ | 11 | 0 | ||||||||||||||
ドラゴンストリート | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
パラドーロ | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||
レッドカイザー | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ウインマーレライ | 1.8 | 7/7未勝利勝ち | 1 |
2 |
レッドカイザー | 15.0 | 8/17未勝利勝ち | 1 |
3 |
ウインマーレライ | 1.9 | 9/7アスター賞(500万)勝ち | 2 |
4 |
デルカイザー | 1.7 | 10/20未勝利勝ち | 1 |
5 |
チョコレートパイン | 1.9 | 1/11新馬勝ち | 1 |
6 |
アンヴェイルド | 3.9 | 3/1未勝利勝ち | 1 |
7 |
ディキシーダンス | 2.5 | 3/30未勝利勝ち | 1 |
8 |
ドラゴンストリート | 1.3 | 5/11未勝利勝ち | 1 |
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラボニータ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30+10 | ||||||||
ウエスタンマンデラ | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
エーデルクランツ★ | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||
オルドリン★ | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
キングズオブザサン | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3+5 | ||||||||
キングナポレオン | 6 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
グランミリュー | 14 | 10 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||
スペシャルギフト | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||
タイセイクルーズ | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 3 | |||||
ディルガ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 15 | 5 | ||||||
マイネルシャルフ | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||
ラハイナルナ★ | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
レッドメイヴ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
レッドラウディー | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
Weekend Whimの11 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
イスラボニータ | 4.3 | 6/2新馬勝ち | 1 |
2 |
イスラボニータ | 4.4 | 10/19いちょうS(OP)勝ち | 3 |
3 |
キングオブザサン | 3.2 | 10/20新馬勝ち | 1 |
4 |
イスラボニータ | 5.3 | 11/16東京スポーツ杯2歳S(G3)勝ち | 5 |
5 |
タイセイクルーズ | 3.5 | 11/24未勝利勝ち | 1 |
6 |
キングオブザサン | 6.9 | 11/30葉牡丹賞(500万)勝ち | 2 |
7 |
ラハイナルナ | 3.4 | 1/5未勝利勝ち | 1 |
8 |
タイセイクルーズ | 5.4 | 1/6 500万勝ち | 2 |
9 | ディルガ | 3.1 | 1/12未勝利勝ち | 1 |
10 |
スペシャルギフト | 2.8 | 1/13新馬勝ち | 1 |
11 |
イスラボニータ | 2.2 | 2/24共同通信杯(G3)勝ち | 6 |
12 |
ディルガ | 7.9 | 4/13忘れな草賞(OP)勝ち | 4 |
13 |
イスラボニータ | 5.1 | 4/20皐月賞(G1)勝ち | 15 |
14 |
キングナポレオン | 4.9 | 5/10未勝利勝ち | 1 |
15 |
レッドメイヴ | 1.7 | 5/18未勝利勝ち | 1 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アールプロセス | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
ヴィンテージローズ | 1 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
グレートアイランド★ | 4 | 0 | ||||||||||||||
シュターツオーパー | 7 | 11 | 2 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||
タマモビッグプレイ | 13 | 10 | 0 | |||||||||||||
ツィンクルソード | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||
トーセンスターダム★ | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 10 | ||||||||||
ハイデッカー | 10 | 15 | 0 | |||||||||||||
ベラフォレスタ | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 1 | |||||||
ベルキャニオン★ | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5+2 | |||||||
ボージェスト★ | 8 | 0 | ||||||||||||||
マラムデール | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
ラテラルアーク | 10 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||
ロゴマーク | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
ワンダーアジル | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
マラムデール | 2.5 | 6/8新馬勝ち | 1 |
2 |
ツィンクルソード | 2.2 | 9/8新馬勝ち | 1 |
3 |
ヴィンテージローズ | 5.4 | 9/22新馬勝ち | 1 |
4 |
トーセンスターダム | 1.6 | 10/20新馬勝ち | 1 |
5 |
ツィンクルソード | 3.3 | 11/2 500万勝ち | 2 |
6 |
ベラフォレスタ | 10.9 | 11/3未勝利勝ち | 1 |
7 |
ベルキャニオン | 1.8 | 11/16未勝利勝ち | 1 |
8 |
トーセンスターダム | 1.5 | 11/23京都2歳S(OP)勝ち |
3 |
9 |
アールプロセス | 3.8 | 12/8未勝利勝ち | 1 |
10 |
トーセンスターダム | 2.5 | 2/9きさらぎ賞(G3)勝ち | 6 |
11 |
アールプロセス | 21.6 | 4/20 500万勝ち | 2 |
12 |
ベルキャニオン | 1.6 | 5/10プリンシパルS(OP)勝ち | 4 |
13 |
ワンダーアジル | 16.9 | 5/31未勝利勝ち | 1 |
14 |
||||
15 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレイン | ||||||||||||||||
ガリバルディ | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
ガートルード | 5 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
キュリオスティー | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||
グレナディアーズ | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
グロリアストレイル | 11 | 3 | 9 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||
ダイワレジェンド | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
ディアデルレイ | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | |||||||||||
デュエット | 8 | 11 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
トップアート | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
バフチサライ | 9 | 12 | 16 | 14 | 0 | |||||||||||
ミューラルクラウン | 5 | 11 | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
モントボーゲン | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
リバーソウル | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
レッドウォーリア | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ディアデルレイ | 2.6 | 9/29新馬勝ち | 1 |
2 |
ダイワレジェンド | 2.3 | 10/28未勝利勝ち | 1 |
3 |
ガリバルディ | 1.3 | 12/1未勝利勝ち | 1 |
4 |
グレナディアーズ | 17.2 | 12/15新馬勝ち | 1 |
5 |
トップアート | 3.7 | 1/26新馬勝ち | 1 |
6 |
リバーソウル | 3.0 | 2/15未勝利勝ち | 1 |
7 |
ミューラルクラウン | 21.0 | 3/15未勝利勝ち | 1 |
8 |
ガートルード | 7.8 | 4/12未勝利勝ち | 1 |
9 |
モントボーゲン | 3.4 | 4/27未勝利勝ち | 1 |
10 |
グレナディアーズ | 28.3 | 5/25 500万勝ち | 2 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスペンツリー | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
アドマイヤウィング | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | |||||||
アルティマプリンス | 2 | |||||||||||||||
クリアザコースト | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | |||||||
ケルヴィンサイド | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
サウンズオブアース | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3+3 | |||||||
サトノセレリティ | 12 | 0 | ||||||||||||||
シャドウダンサー | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
ステファノス | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7+1 | |||||||
トーセンセラヴィ | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
トゥルーモーション | 4 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
ファシーノ | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
マイネヴァリエンテ | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||
モクレン | 11 | 0 | ||||||||||||||
ワールドインパクト | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3+3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
マイネヴァリエンテ | 2.6 | 8/17未勝利勝ち | 1 |
2 |
シャドウダンサー | 3.8 | 9/15新馬勝ち | 1 |
3 |
アスペンツリー | 11.1 | 10/12新馬勝ち | 1 |
4 |
トーセンセラヴィ | 3.1 | 11/23未勝利勝ち | 1 |
5 |
ワールドインパクト | 1.3 | 11/30未勝利勝ち | 1 |
6 |
ステファノス | 1.8 | 12/7未勝利勝ち | 1 |
7 |
ケルヴィンサンド | 4.0 | 1/19新馬勝ち | 1 |
8 |
ステファノス | 6.0 | 2/15つばき賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
サウンズオブアース | 2.3 | 2/22未勝利勝ち | 1 |
10 |
ケルヴィンサイド | 15.0 | 2/23 500万勝ち | 2 |
11 |
ファシーノ | 10.4 | 3/2未勝利勝ち | 1 |
12 |
シャドウダンサー | 1.8 | 3/16 500万勝ち | 2 |
13 |
ワールドインパクト | 1.8 | 3/29大寒桜賞(500万)勝ち | 2 |
14 |
サウンズオブアース | 1.5 | 4/19はなみずき賞(500万)勝ち | 2 |
15 |
ステファノス | 2.3 | 5/31白百合S(OP)勝ち | 4 |
16 | アドマイヤウィング | 6.8 | 6/1未勝利勝ち | 1 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリハルコン | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
ギブアンドテイク | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 0 | |||||||||
サンドラバローズ | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
シュタインベルガー | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
セルバンテス | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||
デリッツァリモーネ | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | |||||||||
ハギノハイブリッド | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||
ファイナルブロー | 9 | 10 | 7 | 12 | 3 | 12 | 0 | |||||||||
プシュケ | ||||||||||||||||
ブロンクスステップ | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
ボラーレ★ | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||
メドウヒルズ | 5 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
ライザン | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||||||
レッドリヴェール | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14+6 | ||||||||||
ワンアンドオンリー | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26+5 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
レッドリヴェール | 4.4 | 6/1新馬勝ち | 1 |
2 |
デリッツァリモーネ | 1.6 | 8/25未勝利勝ち | 1 |
3 |
レッドリヴェール | 5.1 | 8/31札幌2歳S(G3) |
5 |
4 |
ライザン | 2.8 | 9/21未勝利勝ち | 1 |
5 |
ワンアンドオンリー | 3.0 | 9/29未勝利勝ち | 1 |
6 |
デリッツァリモーネ | 10.7 | 10/27萩S1(OP) | 3 |
7 |
オリハルコン | 2.2 | 11/9未勝利勝ち | 1 |
8 |
レッドリヴェール | 14.6 | 12/8阪神ジュベナイルF(G1)勝ち | 8 |
9 |
ハギノハイブリッド | 4.8 | 12/14未勝利勝ち | 1 |
10 |
ワンアンドオンリー | 13.7 | 12/21ラジオNIKKEI杯(G3)勝ち | 5 |
11 |
ブロンクスステップ | 6.0 | 3/22未勝利勝ち | 1 |
12 |
ハギノハイブリッド | 2.5 | 4/26新緑賞(500万)勝ち | 2 |
13 |
メドウヒルズ | 12.9 | 5/10未勝利勝ち | 1 |
14 |
ハギノハイブリッド | 7.1 | 5/10京都新聞杯(G2)勝ち | 8 |
15 |
ワンアンドオンリー | 5.6 | 6/1日本ダービー(G1)勝ち | 20 |
生井沢厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカデミックドレス | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||
エイシンフランキー | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
オベリスク | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||
キネオペガサス | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
サトノルパン★ | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3+2 | |||||||
ダイワアンビシャス | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||||||
トーセンデューク | 3 | 0 | ||||||||||||||
フランキーバローズ | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 16 | 0 | |||||||||
ホワイトミーティア | 8 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||
マーブルケーキ | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
ミュゼエクスプレス | 11 | 16 | 11 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | ||||||||
モンドシャルナ | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
リトルカフェテラス | ||||||||||||||||
レインオーバー | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||
ロードストーム | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ロードストーム | 2.1 | 10/6未勝利勝ち | 1 |
2 |
モンドシャルナ | 1.3 | 10/27新馬勝ち | 1 |
3 |
サトノルパン | 1.7 | 12/22未勝利勝ち | 1 |
4 |
エイシンフランキー | 1.6 | 2/16新馬勝ち | 1 |
5 |
サトノルパン | 1.8 | 2/24 500万勝ち | 2 |
6 |
オベリスク | 2.9 | 3/8未勝利勝ち | 1 |
7 |
キネオペガサス | 2.7 | 3/23未勝利勝ち | 1 |
8 |
キネオペガサス | 2.2 | 4/19山藤賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
マーブルケーキ | 1.9 | 4/20未勝利勝ち | 1 |
10 |
アカデミックドレス | 24.6 | 4/20未勝利勝ち | 1 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |