2014-2015総合成績
~5/31 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 84 | 13 | - | 11 | - | 9 | - | 51 | 44 | 95.2 | 0.286 |
広津 | 69 | 13 | - | 8 | - | 5 | - | 43 | 30 | 60.5 | 0.304 |
井筒 | 63 | 9 | - | 8 | - | 6 | - | 40 | 25 | 41.1 | 0.270 |
石井 | 71 | 9 | - | 10 | - | 10 | - | 42 | 30 | 29.1 | 0.268 |
久保 | 69 | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 45 | 18 | 43.8 | 0.232 |
村上 | 62 | 10 | - | 7 | - | 8 | - | 37 | 13 | 43.1 | 0.274 |
佐藤 | 80 | 14 | - | 12 | - | 10 | - | 44 | 68 | 48.3 | 0.325 |
生井 | 55 | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 37 | 12 | 28.4 | 0.236 |
松井 | 53 | 11 | - | 13 | - | 3 | - | 26 | 14 | 73.5 | 0.453 |
滝山 | 69 | 18 | - | 8 | - | 6 | - | 37 | 31 | 61.0 | 0.377 |
合計 | 675 | 114 | - | 89 | - | 70 | - | 402 | 283 | 523.8 | 0.304 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2014-2015個別成績表
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤロケット | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
アングライフェン | 4 | 12 | 5 | 12 | 0 | |||||||||||
カラーラビアンコ | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||
クラリティスカイ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 17+2 | |||||||
コンテッサトゥーレ | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 5+3 | ||||||||||
サージェントバッジ | 5 | 9 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | |||
ジェアンレーヴ | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||
シングウィズジョイ | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | ||||||
スズカマドンナ | 14 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
スペリオルラスター | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||
スワーヴジョージ | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||||||
マックヴァン | 止 | 0 | ||||||||||||||
レクスターズ | 13 | 0 | ||||||||||||||
レッドメアラス | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 0 | ||||||||
ロードグランツ | 2 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
スワーヴジョージ | 2.7 | 7/20新馬勝ち | 1 |
2 |
シングウィズジョイ | 1.5 | 7/27未勝利勝ち | 1 |
3 |
クラリティスカイ | 4.1 | 9/27未勝利勝ち | 1 |
4 |
クラリティスカイ | 11.6 | 10/11いちょうS(新設重賞)勝ち | 4 |
5 |
コンテッサトゥーレ | 1.6 | 11/24新馬勝ち | 1 |
6 |
サージェントバッジ | 20.3 | 12/14未勝利勝ち | 1 |
7 |
コンテッサトゥーレ | 3.2 | 1/18紅梅S(OP)勝ち | 4 |
8 |
アドマイヤロケット | 3.2 | 3/22未勝利勝ち | 1 |
9 |
スズカマドンナ | 26.2 | 3/22未勝利勝ち | 1 |
10 |
シングウィズジョイ | 3.5 | 3/28君子蘭賞(500万)勝ち | 2 |
11 |
シングウィズジョイ | 6.0 | 4/26フローラS(G2)勝ち | 8 |
12 |
クラリティスカイ | 6.4 | 5/10NHKマイルC(G1)勝ち | 12 |
13 |
スワーヴジョージ | 4.9 | 5/30 500万勝ち | 2 |
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴニールマルシェ★ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1+4 | ||||||||||
アルバートドック | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||
イングランドローズ | 4 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||
キャンディーハウス | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
クィーンチャーム | 3 | 0 | ||||||||||||||
コートオブアームズ | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
スマートアロー | 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 15 | 9 | 0 | |||||||
ディープアントス | 11 | 5 | 5 | 14 | 0 | |||||||||||
トーセンビクトリー | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
ドリームキラリ | 16 | 0 | ||||||||||||||
ネオルミエール★ | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1+1 | ||||||||||
ペガサスボス | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
ペブルガーデン | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
レーヴミストラル★ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
レッドアルティスタ | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アヴニールマルシェ | 2.0 | 6/15新馬勝ち | 1 |
2 |
ペガサスボス | 3.2 | 7/6新馬勝ち | 1 |
3 |
キャンディーハウス | 3.0 | 7/26新馬勝ち | 1 |
4 |
ネオルミエール | 1.8 | 9/21新馬勝ち | 1 |
5 |
トーセンビクトリー | 1.3 | 10/18未勝利勝ち | 1 |
6 |
アルバートドック | 6.8 | 11/8未勝利勝ち | 1 |
7 |
レーヴミストラル | 1.5 | 1/24未勝利勝ち | 1 |
8 |
レッドアルティスタ | 13.1 | 2/28未勝利勝ち | 1 |
9 |
アルバートドッグ | 3.2 | 3/14ゆきやなぎ賞(500万)勝ち | 2 |
10 |
レーヴミストラル | 2.4 | 4/4アザレア賞(500万)勝ち | 2 |
11 |
レーヴミストラル | 4.1 | 5/2青葉賞(G2)勝ち | 8 |
12 |
コートオブアームズ | 14.6 | 5/16未勝利勝ち | 1 |
13 |
アルバートドッグ | 3.7 | 5/30白百合S(OP)勝ち | 4 |
14 |
||||
15 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤスター | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
アースライズ | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1+4 | |||||||||
キングダム | 14 | 0 | ||||||||||||||
クローディオ★ | 9 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
ディープジュエリー | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
デビュタント | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||
トーセンゲイル | 15 | 9 | 0 | |||||||||||||
ナギット | 10 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
パンデイア | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
フローレスダンサー | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
ポルトドートウィユ★ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3+5 | |||||||
マイスフォルテ | ||||||||||||||||
ルレイヴ | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
ルートヴィヒコード | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
レゲンデ | 1 | 6 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
フローレスダンサー | 1.8 | 8/9新馬勝ち | 1 |
2 |
ポルトドートウィユ | 1.3 | 8/30未勝利勝ち | 1 |
3 |
アドマイヤスター | 2.6 | 11/1新馬勝ち | 1 |
4 |
アースライズ | 22.2 | 12/6未勝利勝ち | 1 |
5 |
ポルトドートウィユ | 2.8 | 12/7シクラメン賞(500万)勝ち | 2 |
6 |
ディープジュエリー | 2.5 | 2/8新馬勝ち | 1 |
7 |
レゲンデ | 2.0 | 2/15新馬勝ち | 1 |
8 |
ディープジュエリー | 1.8 | 4/12デイジー賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
ディープジュエリー | 2.0 | 5/3スイトピーS(OP)勝ち | 4 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤスカイ | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
カラトラバ | 13 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||
クルミナル | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5+9 | ||||||||||
ケースバイケース | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 0 | |||||||||
サトノシャルマン | 2 | 0 | ||||||||||||||
サトノダイレンサ | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
シュヴァルグラン | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
ショウナンアデラ | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
ステイリッチ | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
ディープフォルツァ | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 10 | 0 | |||||||||
ティルナノーグ | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
トレースオンアイス | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
フェスタジュニーナ★ | 14 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||
ブレイクエース | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | ||||||||
レッドサヴァージ | 13 | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ティルナノーグ | 1.5 | 6/29新馬勝ち | 1 |
2 |
シュヴァルグラン | 1.7 | 10/12未勝利勝ち | 1 |
3 |
ショウナンアデラ | 1.8 | 10/12未勝利勝ち | 1 |
4 |
ティルナノーグ | 2.5 | 10/18紫菊賞(500万)勝ち | 2 |
5 |
ショウナンアデラ | 2.3 | 11/22からまつ賞(500万)勝ち | 2 |
6 |
ショウナンアデラ | 9.8 | 12/14阪神ジュベナイルF(G1)勝ち | 8 |
7 |
クルミナル | 4.3 | 1/25新馬勝ち | 1 |
8 |
クルミナル | 3.4 | 2/7エルフィンS(OP)勝ち | 4 |
9 |
アドマイヤスカイ | 1.8 | 3/29未勝利勝ち | 1 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァシリーサ | ||||||||||||||||
クロイツェル | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
ココスタイル | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 7 | 1 | ||||||||
ソールインパクト | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | ||||||
ダイワコンプリート | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
トウシンハンター | 4 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
トーセンブルース | 14 | 0 | ||||||||||||||
ネージュドール | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
ブライトエンブレム | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6+5 | ||||||||||
ブライトバローズ | 3 | 1 | 5 | 17 | 1 | |||||||||||
ライムスカッシュ | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||
リベルタンゴ | 12 | 14 | 1 | 11 | 18 | 1 | ||||||||||
レッドアイヴァー | 5 | 13 | 3 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||
レントラー | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||
ロードユアソング | 1 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ブライトエンブレム | 5.6 | 6/28新馬勝ち | 1 |
2 |
ブライトエンブレム | 11.1 | 9/6札幌2歳S(G3)勝ち | 5 |
3 |
レントラー | 2.3 | 9/20未勝利勝ち | 1 |
4 |
ソールインパクト | 1.2 | 10/18未勝利勝ち | 1 |
5 |
ダイワコンプリート | 10.0 | 10/26未勝利勝ち | 1 |
6 |
ロードユアソング | 1.9 | 11/16新馬勝ち | 1 |
7 |
ブライトバローズ | 1.5 | 11/22未勝利勝ち | 1 |
8 |
ココスタイル | 2.7 | 1/11未勝利勝ち | 1 |
9 | リベルタンゴ | 7.5 | 1/31未勝利勝ち | 1 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィズレヴェランス | 1 | 1 | ||||||||||||||
エイムハイ | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
エバーハーモニー | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | |||||||||||
キングリオ | 12 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||
コスモエルタニン | 16 | 10 | 0 | |||||||||||||
サトノシュプリーム★ | ||||||||||||||||
ジェネラルゴジップ | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | |||||||
スティーグリッツ | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
スモークフリー | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
トーコーリバース | 5 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||
ネオスターダム★ | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
プルガステル | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
ベッライリス | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
レンイングランド | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 16 | 6 | ||||
レガッタ | 1 | 7 | 5 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
レンイングランド | 7.4 | 9/7未勝利勝ち | 1 |
2 |
スティーグリッツ | 1.5 | 10/4新馬勝ち | 1 |
3 |
エイムハイ | 2.6 | 11/15新馬勝ち | 1 |
4 |
レガッタ | 2.2 | 11/15新馬勝ち | 1 |
5 |
スモークフリー | 1.5 | 11/29新馬勝ち | 1 |
6 |
ネオスターダム | 2.8 | 11/29未勝利勝ち | 1 |
7 |
レンイングランド | 11.5 | 12/6寒梅賞(500万)勝ち | 2 |
8 |
レンイングランド | 9.3 | 12/27クリスマスローズS(OP)勝ち | 3 |
9 |
ジェネラルゴジップ | 2.7 | 1/10未勝利勝ち | 1 |
10 |
ウィズレヴェランス | 1.6 | 1/18新馬勝ち | 1 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤロワ | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
アルギュロス | ||||||||||||||||
アンタラジー | 2 | 3 | 1 | 止 | 1 | |||||||||||
カンデラ | 3 | 17 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
カービングパス | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
キングカヌヌ | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
タッチングスピーチ | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
ドゥラメンテ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38+2 | |||||||||
トーセンバジル | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
パピーラヴ★ | 8 | 7 | 5 | 11 | 0 | |||||||||||
パルファンデュロワ | 15 | 15 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
ブロードキャスト | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
マイネルインプレス | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | |||||||
リアルスティール | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7+12 | ||||||||||
ワールドリースター | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
カービングパス | 1.6 | 8/10新馬勝ち | 1 |
2 |
トーセンバジル | 2.2 | 8/17未勝利勝ち | 1 |
3 |
ドゥラメンテ | 1.2 | 11/8未勝利勝ち | 1 |
4 |
トーセンバジル | 1.8 | 12/6葉牡丹賞(500万)勝ち | 2 |
5 |
タッチングスピーチ | 2.1 | 12/7未勝利勝ち | 1 |
6 |
リアルスティール | 1.2 | 12/27新馬勝ち | 1 |
7 |
ドゥラメンテ | 1.7 | 2/1セントポーリア賞(500万)勝ち | 2 |
8 |
リアルスティール | 6.1 | 2/15共同通信杯(G3)勝ち | 6 |
9 |
カンデラ | 12.8 | 3/28未勝利勝ち | 1 |
10 |
ドゥラメンテ | 4.6 | 4/19皐月賞(G1)勝ち | 15 |
11 |
アンタラジー | 1.8 | 4/26未勝利勝ち | 1 |
12 |
パルファンデュロワ | 4.0 | 4/14能登金剛賞(金交流)勝ち | 1 |
13 |
ワールドリースター | 5.3 | 5/30未勝利勝ち | 1 |
14 |
ドゥラメンテ | 1.9 | 5/31日本ダービー(G1)勝ち | 20 |
15 |
生井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグスタ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
アダムスブリッジ | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | |||||||||||
アドマイヤガスト | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
キーフォーサクセス | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
クレスト | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
ジェイポップ | 10 | 9 | 14 | 13 | 18 | 12 | 7 | 0 | ||||||||
ダイワミランダ | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
ナイトディグニティ | 3 | 7 | 12 | 14 | 0 | |||||||||||
バロネット | 8 | 15 | 0 | |||||||||||||
プリモレガーロ | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||
ラセレシオン | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||
ラディカル | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
レジェンドセプター | ||||||||||||||||
レッドアフレイム | 7 | 0 | ||||||||||||||
レッドベルダ | 5 | 5 | 3 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アドマイヤガスト | 6.6 | 8/3新馬勝ち | 1 |
2 |
クレスト | 7.0 | 9/7新馬勝ち | 1 |
3 |
ダイワミランダ | 3.3 | 11/1新馬勝ち | 1 |
4 |
アグスタ | 1.4 | 11/23未勝利勝ち | 1 |
5 |
アダムスブリッジ | 3.3 | 12/6新馬勝ち | 1 |
6 |
アダムスブリッジ | 3.3 | 1/24若駒S(OP)勝ち | 4 |
7 |
ラディカル | 1.9 | 2/14未勝利勝ち | 1 |
8 |
アグスタ | 1.6 | 5/2 500万勝ち | 2 |
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセラレート | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
アフェットゥオーソ | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||
ヴァルディスーザ | 10 | 14 | 15 | 13 | 0 | |||||||||||
ヴィーヴル | 6 | 17 | 0 | |||||||||||||
ウォークロニクル | 2 | 0 | ||||||||||||||
サンフレイム | 9 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
サンマルティン★ | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
ジュンファイター | ||||||||||||||||
ショコラブラン | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
トリノレージョ | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
パドパピヨン | 1 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||
ペルセヴェランテ | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
マリネーラ | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||
リアファル | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
ロジチャリス | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ロジチャリス | 1.1 | 7/5未勝利勝ち | 1 |
2 |
サンマルティン | 2.4 | 8/30新馬勝ち | 1 |
3 |
ペルセヴェランテ | 1.1 | 11/9未勝利勝ち | 1 |
4 |
ショコラブラン | 4.6 | 11/22新馬勝ち | 1 |
5 |
リアファル | 2.2 | 12/13新馬勝ち | 1 |
6 |
アクセラレート | 26.1 | 12/28未勝利勝ち | 1 |
7 |
リアファル | 12.6 | 1/18 500万勝ち | 2 |
8 |
パドパピヨン | 4.0 | 1/31新馬勝ち | 1 |
9 |
ショコラブラン | 2.1 | 3/15 500万勝ち | 2 |
10 |
サンフレイム | 6.3 | 3/28未勝利勝ち | 1 |
11 |
ペルセヴェランテ | 11.0 | 5/9 500万勝ち | 2 |
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシュゴールド★ | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1+2 | |||||||||
キロハナ | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
グリュイエール | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
コートシャルマン | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||
シーサイドジャズ | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
ジーニアスドール | 12 | 14 | 12 | 17 | 0 | |||||||||||
トウショウピスト | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
パラダイスリッジ | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
ベルーフ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | |||||||||
マンハッタンキング | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
ラヴィダフェリース★ | 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||
レアリスタ | 1 | 1 | ||||||||||||||
レオフラッパー | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | 7 | 0 | |||||||||
レッドライジェル | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
レレマーマ | 1 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
トウショウピスト | 1.5 | 6/15新馬勝ち | 1 |
2 |
コートシャルマン | 1.4 | 7/6新馬勝ち | 1 |
3 |
コートシャルマン | 2.8 | 10/12りんどう賞(500万)勝ち | 2 |
4 |
ベルーフ | 2.7 | 10/14新馬勝ち | 1 |
5 |
グリュイエール | 1.3 | 10/25未勝利勝ち | 1 |
6 |
アッシュゴールド | 3.4 | 10/26未勝利勝ち | 1 |
7 |
レレマーマ | 5.7 | 11/8新馬勝ち | 1 |
8 |
ベルーフ | 4.1 | 12/27エリカ賞(500万)勝ち | 2 |
9 |
キロハナ | 1.5 | 1/11新馬勝ち | 1 |
10 |
ベルーフ | 5.3 | 1/18京成杯(G3)勝ち | 6 |
11 |
キロハナ | 4.7 | 2/21つばき賞(500万)勝ち | 2 |
12 |
レッドライジェル | 5.0 | 3/14未勝利勝ち | 1 |
13 |
レッドライジェル | 7.9 | 4/4山吹賞(500万)勝ち | 2 |
14 |
シーサイドジャズ | 2.1 | 4/11未勝利勝ち | 1 |
15 |
トウショウピスト | 5.2 | 4/19 500万勝ち | 2 |
16 |
パラダイスリッジ | 2.6 | 5/9未勝利勝ち | 1 |
17 |
グリュイエール | 2.2 | 5/10 500万勝ち | 2 |
18 |
レアリスタ | 1.6 | 5/17 未勝利勝ち | 1 |