◎2016-2017総合成績
~5/28 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝山 | 58 | 13 | - | 11 | - | 9 | - | 25 | 19 | 38.1 | 0.414 |
広津 | 58 | 13 | - | 9 | - | 7 | - | 29 | 40 | 64.3 | 0.379 |
生井 | 59 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 46 | 8 | 26.8 | 0.203 |
佐藤 | 55 | 13 | - | 5 | - | 2 | - | 35 | 24 | 60.9 | 0.327 |
久保 | 58 | 14 | - | 12 | - | 4 | - | 28 | 52 | 46.4 | 0.448 |
井筒 | 69 | 19 | - | 9 | - | 9 | - | 32 | 81 | 45.2 | 0.406 |
武田 | 76 | 15 | - | 9 | - | 12 | - | 40 | 34 | 95.8 | 0.316 |
村上 | 42 | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 24 | 10 | 79.4 | 0.310 |
石井 | 59 | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 35 | 14 | 39.3 | 0.271 |
松井 | 51 | 9 | - | 5 | - | 3 | - | 34 | 24 | 51.1 | 0.275 |
合計 | 585 | 119 | - | 78 | - | 60 | - | 328 | 306 | 547.3 | 0.337 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2016-2017個別成績表
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴィクタ | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
エレクトロニカ | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
オーロファイン | 3 | 0 | ||||||||||||||
オンリートゥモロー | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
クリアザトラック | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
グレンマクナス | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
ザウォルドルフ | 5 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||
ダノンオブザイヤー | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | ||||||||
ディバインコード | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||||
バックドアルート | ||||||||||||||||
ハナレイムーン | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
フォギーナイト | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
ミンネザング | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ルーズベルトゲーム | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
ルパルク | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
インヴィクタ | 2.0 | 8/7新馬 | 1 |
2 |
ディバインコード | 2.5 | 8/21未勝利 | 1 |
3 |
ディバインコード | 3.6 | 9/10アスター賞(500万) | 2 |
4 |
オンリートゥモロー | 4.3 | 10/8新馬 | 1 |
5 |
クリアザトラック | 1.5 | 11/5新馬 | 1 |
6 |
フォギーナイト | 1.3 | 11/12新馬 | 1 |
7 |
ハナレイムーン | 1.4 | 11/21新馬 | 1 |
8 |
ダノンオブザイヤー | 1.6 | 1/7未勝利 | 1 |
9 |
ルーズベルトゲーム | 4.8 | 1/14未勝利 | 1 |
10 |
インヴィクタ | 8.2 | 1/25梅花賞(500万) | 2 |
11 |
クリアザトラック | 3.2 | 3/4 500万 | 2 |
12 |
ディバインコード | 2.0 | 4/22橘S(OP) | 4 |
13 |
ミネンザンク | 1.7 | 5/14未勝利 | 1 |
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアゼリ | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
アラハバード | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0 | ||||||||||
アルアイン | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24+1 | |||||||||
アルミレーナ | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
イスラドラーダ | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||
コリエドール | 1 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||
コロナシオン | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
サトノヴィクトリー | 7 | 0 | ||||||||||||||
サトノポラリス | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||
ダンビュライト | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1+5 | ||||||||
ヒシマサル | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
フォーハンドレッド | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ラベルヴィー | ||||||||||||||||
ロードレジスタ | ||||||||||||||||
ロジムーン | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
タンビュライト | 4.9 | 7/9新馬 | 1 |
2 |
コリエドール | 1.9 | 8/14新馬 | 1 |
3 |
ロジムーン | 1.9 | 9/4未勝利 | 1 |
4 |
コロナシオン | 1.8 | 10/16新馬 | 1 |
5 |
アルアイン | 2.3 | 10/29新馬 | 1 |
6 |
アルミレーナ | 1.6 | 11/13未勝利 | 1 |
7 |
アルアイン | 2.2 | 12/23千両賞(500万) | 2 |
8 |
アドマイヤアゼリ | 2.5 | 3/18未勝利 | 1 |
9 |
ヒシマサル | 1.8 | 3/25未勝利 | 1 |
10 |
アルアイン | 7.7 | 3/25毎日杯(G3) | 6 |
11 |
アルアイン | 22.4 | 4/16皐月賞(G1) | 15 |
12 |
アルミレーナ | 6.6 | 5/14 500万 | 2 |
13 |
フォーハンドレッド | 6.7 | 5/21未勝利 | 1 |
14 |
||||
15 |
生井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クープデュモンド | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||
コンフォルツァ | 9 | 0 | ||||||||||||||
シュクルダール | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
シロニイ | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
ソーグリッタリング | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ダイワエトワール | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
バーボネラ | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||
バリオラージュ | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
ヘヴントゥナイト | 4 | 10 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||
ベストダンス | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | |||||||||
マイネルクラース | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | |||||||
ムードメーカー | ||||||||||||||||
レッドヴィクター | 12 | 0 | ||||||||||||||
レッドジュラーレ | 11 | 11 | 12 | 0 | ||||||||||||
ローズシュクレ | 11 | 5 | 10 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
シロニイ | 1.7 | 10/1未勝利 | 1 |
2 |
ソーグリッタリング | 1.6 | 11/6未勝利 | 1 |
3 |
ダイワエトワール | 9.6 | 2/5未勝利 | 1 |
4 |
シロニイ | 1.7 | 2/25くすのき賞(500万) | 2 |
5 |
バリオラージュ | 9.3 | 5/13未勝利 | 1 |
6 |
ソーグリッタリング | 2.9 | 5/21 500万 | 2 |
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤラッシュ | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
アドラメレク | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
エディフィス | 6 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||||
オフィーリア | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
サトノアーサー | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3+4 | ||||||||||
スターストラック | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | |||||||
ダブルバインド | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||
ディーグランデ | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
トゥザクラウン | 9 | 0 | ||||||||||||||
ヘリファルテ | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
ミスエルテ | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||
ミラグレ | 10 | 0 | ||||||||||||||
ユラノト | 4 | |||||||||||||||
ルタンデュボヌール | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
レッドオルガ | 5 | 3 | 1 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ミスエルテ | 1.3 | 9/24新馬 | 1 |
2 |
スターストラック | 10.4 | 10/1未勝利 | 1 |
3 |
サトノアーサー | 1.1 | 10/1新馬 | 1 |
4 |
ミスエルテ | 1.4 | 11/5ファンタジーS(G3) | 5 |
5 |
ルタンデュボヌール | 5.4 | 12/3未勝利 | 1 |
6 |
サトノアーサー | 1.6 | 12/4シクラメン賞(500万) | 2 |
7 |
アドマイヤラッシュ | 2.4 | 2/18未勝利 | 1 |
8 |
アドラメイク | 8.1 | 2/19未勝利 | 1 |
9 |
スターストラック | 15.6 | 3/20 500万 | 2 |
10 |
レッドオルガ | 3.3 | 3/25未勝利 | 1 |
11 |
ヘリファルテ | 6.5 | 4/8未勝利 | 1 |
12 |
ディーグランデ | 2.4 | 4/22未勝利 | 1 |
13 |
アドマイヤラッシュ | 1.4 | 4/23あやめ賞(500万) | 2 |
14 |
||||
15 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスティル | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||
アンティノウス | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
エリンソード | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
グランデセーヌ | ||||||||||||||||
サトノシャーク | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
スティッフェリオ | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
スワーヴリチャード | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7+10 | |||||||||
セシルシャイン | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||
ダノンハーレー | ||||||||||||||||
ペルシアンナイト | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9+6 | ||||||||
ボムクレイジ | 9 | 6 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
ユアスイスイ | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
ラディアンスウェイ | 10 | 0 | ||||||||||||||
リスグラシュー | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6+10 | ||||||||
リナーテ | 1 | 6 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ペルシアンナイト | 1.5 | 8/22新馬 | 1 |
2 |
リスグラシュー | 4.4 | 9/10未勝利 | 1 |
3 |
エリンソード | 3.5 | 9/17未勝利 | 1 |
4 |
スワーヴリチャード | 1.1 | 10/2未勝利 | 1 |
5 |
リナーテ | 2.2 | 10/10新馬 | 1 |
6 |
リスグラシュー | 2.4 | 10/29アルテミスS(G3) | 5 |
7 |
サトノシャーク | 1.7 | 11/5未勝利 | 1 |
8 |
ユアスイスイ | 3.3 | 12/11未勝利 | 1 |
9 |
ペルシアンナイト | 1.3 | 12/11こうやまき賞(500万) | 2 |
10 |
スワーヴリチャード | 3.1 | 2/12共同通信杯(G3) | 6 |
11 |
スティッフェリオ | 2.0 | 2/25未勝利 | 1 |
12 |
ペルシアンナイト | 1.9 | 2/25アーリントンC(G3) | 6 |
13 |
アンティノウス | 3.8 | 3/12未勝利 | 1 |
14 |
アンティノウス | 14.2 | 4/29 500万 | 2 |
15 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァナヘイム | 1 | 2 | 2 | 1+2 | ||||||||||||
ヴィニー | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
エジステンツァ | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | |||||
ゼンノワスレガタミ | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||||||||
ソウルスターリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33+3 | |||||||||
ハリーレガシー | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
フルボイス | ||||||||||||||||
フローレスマジック | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1+2 | |||||||||
ベルダム | 17 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||
ヘルデンレーベン | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
ミリッサ | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
ムーヴザワールド | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
ラボーナ | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
レイデオロ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 29+1 | ||||||||||
レジェンドセラー | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ソウルスターリング | 1.7 | 7/31新馬 | 1 |
2 |
レジェンドセラー | 1.3 | 8/6未勝利 | 1 |
3 |
ヴァナヘイム | 1.3 | 8/28新馬 | 1 |
4 |
ムーヴザワールド | 4.2 | 9/25新馬 | 1 |
5 |
フローレスマジック | 1.4 | 10/9未勝利 | 1 |
6 |
レイデオロ | 1.7 | 10/9新馬 | 1 |
7 |
ソウルスターリング | 2.5 | 10/23アイビーS(OP) | 3 |
8 |
ミリッサ | 2.8 | 11/26新馬 | 1 |
9 |
レイデオロ | 1.7 | 12/3葉牡丹賞(500万) | 2 |
10 |
ソウルスターリング | 2.8 | 12/11阪神JF(G1) | 8 |
11 |
レイデオロ | 1.5 | 12/25ホープフルS(G2) | 6 |
12 |
ヴィニー | 3.6 | 1/5未勝利 | 1 |
13 |
ゼンノワスレガタミ | 5.0 | 1/17未勝利 | 1 |
14 |
エジステンツァ | 2.5 | 1/21未勝利 | 1 |
15 |
ソウルスターリング | 1.5 | 3/4チューリップ賞(G3) | 6 |
16 | ラボーナ | 2.1 | 5/7未勝利 | 1 |
17 | ミリッサ | 1.4 | 5/20 500万 | 2 |
18 | ソウルスターリング | 2.4 | 5/21オークス(G1) | 15 |
19 | レイデオロ | 5.3 | 5/28日本ダービー(G1) | 20 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラーニ | ||||||||||||||||
アメリカズカップ | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 17 | 10 | |||||||||
クライムメジャー | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
グラニーズチップス | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||
コペルニクス | 4 | 0 | ||||||||||||||
サーベラージュ | 1 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
サトノホルス | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 0 | |||||||
サレンティーナ | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
トリコロールブルー | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
バラダガール | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
プエルタデルソル | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
モンドキャンノ | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7+5 | |||||||||
レッドクライム | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | |||||
レッドラシーマ | 1 | 8 | 11 | 7 | 17 | 14 | 1 | |||||||||
ロードアルバータ | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
レッドラシーマ | 4.7 | 6/4新馬 | 1 |
2 |
モンドキャンノ | 1.5 | 6/19新馬 | 1 |
3 |
アメリカズカップ | 2.4 | 7/16新馬 | 1 |
4 |
トリコロールブルー | 3.5 | 7/17新馬 | 1 |
5 |
クライムメジャー | 2.9 | 7/24新馬 | 1 |
6 |
アメリカズカップ | 4.6 | 9/17野地菊S(OP) | 3 |
7 |
モンドキャンノ | 7.4 | 11/5京王杯2歳S(G2) | 6 |
8 |
サーベラージュ | 5.3 | 11/20新馬 | 1 |
9 |
サレンティーナ | 2.9 | 12/18未勝利 | 1 |
10 |
ロードアルバータ | 1.7 | 1/22未勝利 | 1 |
11 |
アメリカズカップ | 17.2 | 2/5きさらぎ賞(G3) | 6 |
12 |
トリコロールブルー | 2.4 | 2/18フリージア賞(500万) | 2 |
13 |
プエルタデルソル | 35.5 | 3/5未勝利 | 1 |
14 |
クライムメジャー | 1.6 | 3/5 500万 | 2 |
15 |
バラダガール | 2.2 | 4/16未勝利 | 1 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリリア | ||||||||||||||||
カデナダムール | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||
キエレ | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
グローブシアター | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||
サトノルーラー | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
ファヴォーラ | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||
フラワーシップ | 11 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||
ブロードアリュール | 3 | 0 | ||||||||||||||
マイネルズイーガー | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
マンハイム | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
ムーンシュトラール | ||||||||||||||||
ライズイーグル | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||
ラプソディーア | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
ランガディア | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||
ロードブラームス |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ランガディア | 2.9 | 8/7新馬 | 1 |
2 |
グローブシアター | 2.6 | 11/13新馬 | 1 |
3 |
ラプソディーア | 1.5 | 12/10新馬 | 1 |
4 |
マイネルズイーガー | 23.8 | 12/23未勝利 | 1 |
5 |
サトノルーラー | 2.2 | 2/5未勝利 | 1 |
6 |
マンハイム | 30.2 | 2/11未勝利 | 1 |
7 |
ランガディア | 7.0 | 2/19 500万 | 2 |
8 |
ラプソディーア | 9.2 | 5/28白藤賞(500万) | 2 |
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアウィンザー | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
エリティエール | 9 | 0 | ||||||||||||||
オーロラエンブレム | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
ジェニアル | 5 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||
ダイワキャグニー | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||
ダノンロマン | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
ナニアヒアヒ | 7 | 0 | ||||||||||||||
パールズシャイン | 3 | 0 | ||||||||||||||
バリングラ | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
フュージョンロック | 3 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||
ホープフルスター | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
ポポカテペトル | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
ミッキークルソラ | 10 | 11 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
メイショウテンシャ | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
モクレレ | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
エアウィンザー | 1.1 | 10/23未勝利 | 1 |
2 |
ダイワキャグニー | 8.8 | 11/6新馬 | 1 |
3 |
ポポカテペトル | 3.3 | 11/21新馬 | 1 |
4 |
バリングラ | 1.3 | 11/26新馬 | 1 |
5 |
ダノンロマン | 1.6 | 12/3新馬 | 1 |
6 |
ダイワキャグニー | 9.7 | 1/26セントポーリア賞(500万) | 2 |
7 |
ポポカテペトル | 8.1 | 3/11ゆきやなぎ賞(500万) | 2 |
8 |
ダイワキャグニー | 3.3 | 5/6プリンシパルS(OP) | 4 |
9 |
メイショウテンシャ | 2.1 | 5/14未勝利 | 1 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーザムブルー | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
アドミラブル | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11+5 | ||||||||||
オルファン | 15 | 0 | ||||||||||||||
キラーコンテンツ | ||||||||||||||||
コルヴァッチ | 10 | 0 | ||||||||||||||
シーソルティキッス | 8 | 4 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||
ステイオンザトップ | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||
ステッドファスト | 17 | 13 | 0 | |||||||||||||
デアレガーロ | 1 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||
バルデス | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
ピンクガーベラ | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||||||
ファンタジステラ | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
プレスト | 6 | 0 | ||||||||||||||
レーヴルシード | 11 | 0 | ||||||||||||||
ワンフォーオール | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
バルデス | 1.8 | 10/30新馬 | 1 |
2 |
アーザムブルー | 1.7 | 12/10新馬 | 1 |
3 |
ファンタジステラ | 14.1 | 12/24未勝利 | 1 |
4 |
デアレガーロ | 8.5 | 12/25新馬 | 1 |
5 |
ファンタジステラ | 8.6 | 2/11 500万 | 2 |
6 |
デアレガーロ | 7.6 | 2/25 500万 | 2 |
7 |
アドミラブル | 5.4 | 3/5未勝利 | 1 |
8 |
アドミラブル | 1.9 | 4/1アザレア賞(500万) | 2 |
9 |
アドミラブル | 1.5 | 4/29青葉賞(G2) | 8 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |