◎2017-2018総合成績
~5/27 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井筒 | 62 | 15 | - | 12 | - | 6 | - | 29 | 26 | 80.3 | 0.435 |
久保 | 42 | 10 | - | 8 | - | 5 | - | 19 | 16 | 26.6 | 0.429 |
広津 | 64 | 13 | - | 5 | - | 8 | - | 38 | 17 | 45.0 | 0.281 |
武田 | 59 | 10 | - | 8 | - | 9 | - | 32 | 39 | 56.8 | 0.305 |
佐藤 | 71 | 8 | - | 11 | - | 12 | - | 40 | 8 | 19.3 | 0.268 |
松井 | 60 | 14 | - | 8 | - | 8 | - | 30 | 19 | 74.1 | 0.367 |
滝山 | 59 | 9 | - | 4 | - | 4 | - | 42 | 21 | 31.3 | 0.220 |
石井 | 58 | 9 | - | 14 | - | 8 | - | 27 | 27 | 20.9 | 0.397 |
村上 | 57 | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 32 | 24 | 47.2 | 0.298 |
生井 | 68 | 12 | - | 8 | - | 7 | - | 41 | 24 | 68.2 | 0.294 |
合計 | 600 | 112 | - | 83 | - | 75 | - | 330 | 221 | 469.6 | 0.325 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
◎2017-2018個別成績表
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプルーヴァル★ | 9 | 14 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
ウムラオフ | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||
カザン | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
カレンシリエージョ | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
ギベオン | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+7 | |||||||||||
グレートウォリアー★ | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
ゴールドフラッグ★ | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||||
サトノエターナル | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
サラキア | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
シーリア★ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
ノチェブランカ | 13 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
フランツ | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||
ヘンリーバローズ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
リシュブール | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||
レイエンダ | 1 | 1 | 3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
カレンシリエージョ | 1.1 | 7/22未勝利 | 1 |
2 |
レイエンダ | 1.2 | 7/30新馬 | 1 |
3 |
ヘンリーバローズ | 1.1 | 9/30未勝利 | 1 |
4 |
ゴールドフラッグ | 3.4 | 11/19未勝利 | 1 |
5 |
フランツ | 1.5 | 11/19新馬 | 1 |
6 |
リシュブール | 2.7 | 12/16未勝利 | 1 |
7 |
ギベオン | 1.4 | 12/17新馬 | 1 |
8 |
サラキア | 1.6 | 1/21新馬 | 1 |
9 |
ギベオン | 3.3 | 2/17フリージア賞(500万) | 2 |
10 |
グレートウォリアー | 1.2 | 2/18未勝利 | 1 |
11 |
フランツ | 5.5 | 3/4アルメリア賞(500万) | 2 |
12 |
シーリア | 4.2 | 3/31未勝利 | 1 |
13 |
ノチェブランカ | 48.2 | 4/7未勝利 | 1 |
14 |
グレートウォリアー | 1.7 | 4/21新緑賞(500万) | 2 |
15 |
レイエンダ | 2.1 | 5/12夏木立賞(500万) | 2 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジェロッティ | 12 | 0 | ||||||||||||||
サトノコメット | 17 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||
サトノテラス | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
サラーブ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
センテリュオ | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
タイセイグランツ | 8 | 0 | ||||||||||||||
チカアレグレ | 7 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
チャームザワールド | ||||||||||||||||
トーセンヴァロン | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
ハウナニ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
パスティス | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||
ブルヴェルソン | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
ラストプリマドンナ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ルナステラ | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
レッドサクヤ | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5+2 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
サトノテラス | 4.1 | 10/14未勝利 | 1 |
2 |
ハウナニ | 3.8 | 10/15未勝利 | 1 |
3 |
ブルヴェルソン | 2.2 | 10/15未勝利 | 1 |
4 |
ラストプリマドンナ | 1.8 | 10/21未勝利 | 1 |
5 |
レッドサクヤ | 2.8 | 10/29新馬 | 1 |
6 |
サラーブ | 1.5 | 12/10未勝利 | 1 |
7 |
レッドサクヤ | 3.7 | 2/3エルフィンS(OP) | 4 |
8 |
センテリュオ | 2.4 | 2/25新馬 | 1 |
9 |
ラストプリマドンナ | 1.7 | 4/14 500万 | 2 |
10 |
ルナステラ | 1.6 | 4/28未勝利 | 1 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンチェイン | 6 | 8 | 14 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||
ウェストブルック | ||||||||||||||||
エストスペリオル | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
オブセッション | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||
カフジデューク | 9 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | |||||||
コンキスタドール | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||
スターリーステージ★ | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | ||||||||
スーパーフェザー★ | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
ダノンパーフェクト | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
ダノンマジェスティ★ | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||
デルニエオール | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||
トゥザフロンティア★ | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
トーセンブレイヴ | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | ||||||
ラントカルテ★ | ||||||||||||||||
レッドガーランド | 16 | 16 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
トゥザフロンティア | 1.5 | 7/22新馬 | 1 |
2 |
デルニエオール | 2.5 | 9/10新馬 | 1 |
3 |
オブセッション | 1.9 | 10/21新馬 | 1 |
4 |
スーパーフェザー | 2.1 | 10/28新馬 | 1 |
5 |
スターリーステージ | 1.4 | 11/26未勝利 | 1 |
6 |
オブセッション | 3.2 | 12/2シクラメン賞(500万) | 2 |
7 |
ダノンマジェスティ | 1.4 | 12/24新馬 | 1 |
8 |
デルニエオール | 8.0 | 2/17 500万 | 2 |
9 |
トーセンブレイヴ | 3.6 | 2/18未勝利 | 1 |
10 |
エストスペリオル | 3.2 | 3/11未勝利 | 1 |
11 |
ダノンマジェスティ | 3.0 | 3/24大寒桜賞(500万) | 2 |
12 |
スーパーフェザー | 2.6 | 3/31アザレア賞(500万) | 2 |
13 |
ダノンパーフェクト | 10.6 | 5/6未勝利 | 1 |
14 |
||||
15 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグレット | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
イシュトヴァーン | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
イベリア | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||
デサフィアンテ | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||
ナイトミュージアム | 3 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||
ネプチュナイト | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
フィエールマン | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
ブルーメンクローネ | 4 | 0 | ||||||||||||||
ミーティアトレイル | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | 9 | 12 | 12 | 0 | |||||||
モートゥス | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||
ラテュロス | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
リリーバレロ | ||||||||||||||||
レッドランディーニ | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
ロングランメーカー | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
ワグネリアン | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29+3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ワグネリアン | 4.0 | 7/16新馬 | 1 |
2 |
ラテュロス | 2.2 | 9/10未勝利 | 1 |
3 |
ワグネリアン | 1.9 | 9/16野路菊賞(OP) | 3 |
4 |
レッドランディーニ | 21.8 | 10/7未勝利 | 1 |
5 |
ワグネリアン | 1.4 | 11/18東スポ杯2歳S(G3) | 5 |
6 |
フィエールマン | 1.7 | 1/28新馬 | 1 |
7 |
ネプチュナイト | 3.3 | 2/18未勝利 | 1 |
8 |
フィエールマン | 2.0 | 4/14山藤賞(500万) | 2 |
9 |
イシュトバーン | 6.0 | 5/5未勝利 | 1 |
10 |
ワグネリアン | 12.5 | 5/27日本ダービー(G1) | 20 |
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤキング | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
エントシャイデン | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
ガールズバンド | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
グラマラスライフ | 5 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
サトノオンリーワン | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
シルヴァンシャー★ | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
スヴァルナ | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ソシアルクラブ | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
ソリッドドリーム★ | ||||||||||||||||
ダノンチェリー | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
フラットレー★ | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
ブレイニーラン | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
マルケッサ | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
ミカリーニョ | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
レリカリオ | 8 | 4 | 13 | 6 | 7 | 10 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
フラットレー | 1.4 | 8/13新馬 | 1 |
2 |
エントシャイデン | 5.3 | 8/26新馬 | 1 |
3 |
シルヴァンシャー | 1.3 | 9/10新馬 | 1 |
4 |
アドマイヤキング | 2.3 | 9/30新馬 | 1 |
5 |
ソシアルクラブ | 3.8 | 10/9新馬 | 1 |
6 |
ミカリーニョ | 2.0 | 10/29未勝利 | 1 |
7 |
ガールズバンド | 1.8 | 11/3未勝利 | 1 |
8 |
スヴァルナ | 1.4 | 4/14未勝利 | 1 |
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンツイスト | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
アルマーズ | 6 | 0 | ||||||||||||||
アレグレメンテ | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||
ヴォウジラール | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
エリスライト | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
エルディアマンテ | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
サイン | 10 | 9 | 6 | 17 | 0 | |||||||||||
ササノユキオルフェ | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
ダークナイトムーン | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
ダイワメモリー | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
デクレアラー | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
パンコミード | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
フォックスクリーク | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
ルーカス★ | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1+2 | ||||||||||
レーヴドリーブ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ルーカス | 2.7 | 8/20新馬 | 1 |
2 |
ダイワメモリー | 4.9 | 9/24新馬 | 1 |
3 |
フォックスクリーク | 1.8 | 10/15新馬 | 1 |
4 |
ヴォウジラール | 2.8 | 10/22未勝利 | 1 |
5 |
ダークナイトムーン | 2.8 | 11/25未勝利 | 1 |
6 |
エリスライト | 1.9 | 12/3新馬 | 1 |
7 |
アメリカンツイスト | 4.0 | 1/5未勝利 | 1 |
8 |
ササノユキオルフェ | 35.4 | 1/21未勝利 | 1 |
9 |
パンコミード | 1.9 | 2/10未勝利 | 1 |
10 |
レーヴドリーブ | 2.4 | 3/25未勝利 | 1 |
11 |
デクレアラー | 2.8 | 4/8未勝利 | 1 |
12 |
フォックスクリーク | 5.1 | 4/29 500万 | 2 |
13 |
レーヴドリーブ | 2.4 | 5/5 500万 | 2 |
14 |
ヴォウジラール | 4.2 | 5/19早苗賞(500万) | 2 |
15 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーサムミッション | 8 | 0 | ||||||||||||||
キタノコマンドール | 1 | 1 | 5 | 12 | 5+1 | |||||||||||
グアン | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
ザスリーサーティ | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||
サトノワルキューレ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
シエラ | 3 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
ジナンボー | 1 | 1 | ||||||||||||||
ショーンガウアー | 5 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||
ダノンフォワード | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||
ダブルフラット | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||
トーセンアルタイル | 10 | 9 | 0 | |||||||||||||
ナンヨーオートヌ | 4 | 6 | 9 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 0 | |||||||
マーナガルム | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||||||
マリームーン | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
リョーケン | 15 | 11 | 8 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ジナンボー | 2.7 | 6/11新馬 | 1 |
2 |
マリームーン | 5.2 | 10/21未勝利 | 1 |
3 |
サトノワルキューレ | 1.8 | 11/18新馬 | 1 |
4 |
キタノコマンドール | 3.9 | 12/23新馬 | 1 |
5 |
キタノコマンドール | 4.7 | 2/25すみれS(OP) | 4 |
6 |
グアン | 3.1 | 3/3未勝利 | 1 |
7 |
サトノワルキューレ | 4.5 | 3/10ゆきやなぎ賞(500万) | 2 |
8 |
ダブルフラット | 2.7 | 3/17未勝利 | 1 |
9 |
サトノワルキューレ | 2.7 | 4/22フローラS(G2) | 8 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルテアシャフト | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
ヴァルディノート | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
エイシンペンタゴン | ||||||||||||||||
サトノグロワール★ | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||
サンライズシェル | 2 | 0 | ||||||||||||||
シエラネバダ | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
シャンデリアスピン | 8 | 8 | 14 | 8 | 0 | |||||||||||
ステルヴィオ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12+7 | ||||||||
ダノンカイザー | 6 | 0 | ||||||||||||||
ディープインラヴ | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
ピボットポイント | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
フィニフティ | 1 | 2 | 12 | 1+2 | ||||||||||||
ブレステイキング | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
リンフォルツァンド | 7 | 11 | 0 | |||||||||||||
ロードマドリード | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ステルヴィオ | 3.7 | 6/4新馬 | 1 |
2 |
ステルヴィオ | 1.3 | 8/12コスモス賞(OP) | 3 |
3 |
シエラネバダ | 5.9 | 10/1未勝利 | 1 |
4 |
ヴァルディノート | 2.8 | 10/22未勝利 | 1 |
5 |
フィニフティ | 2.0 | 11/12新馬 | 1 |
6 |
ヴェルテアシャフト | 1.3 | 12/2新馬 | 1 |
7 |
ブレステイキング | 2.9 | 12/28未勝利 | 1 |
8 |
ディープインラヴ | 1.5 | 3/11未勝利 | 1 |
9 |
ステルヴィオ | 2.3 | 3/18スプリングS(G2) | 8 |
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルキミア | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
ウィナーズブレイク | 13 | 0 | ||||||||||||||
グロンディオーズ | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
クーファウェヌス | ||||||||||||||||
サトノソルタス | 1 | 2 | 6 | 1+2 | ||||||||||||
サトノシリウス | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
ジャンダルム | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 7+3 | |||||||||
ダノンポピー | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
タンタフエルサ | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
ブリオレット | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||
プロトスター | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
ブラゾンダムール | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
マイネルミシシッピ | 14 | 9 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||||||
ルリジオン | 8 | 3 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
レピアーウィット | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ジャンダルム | 4.2 | 9/9新馬 | 1 |
2 |
プロトスター | 2.7 | 9/18未勝利 | 1 |
3 |
ブラゾンダムール | 1.8 | 10/8新馬 | 1 |
4 |
サトノソルタス | 1.5 | 10/29新馬 | 1 |
5 | ジャンダルム | 7.3 | 11/11デイリー杯2歳S(G2) | 6 |
6 |
レピアーウィット | 1.4 | 11/25未勝利 | 1 |
7 |
ルリジオン | 4.0 | 1/13未勝利 | 1 |
8 |
グロンディオーズ | 1.5 | 2/12新馬 | 1 |
9 |
レピアーウィット | 1.8 | 2/18 500万 | 2 |
10 |
サトノシリウス | 2.3 | 3/10未勝利 | 1 |
11 |
タンタフエルサ | 4.5 | 4/29未勝利 | 1 |
12 |
グロンディオーズ | 1.6 | 5/26 500万 | 2 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |
生井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィンセント | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
グレイル | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||
グローリーヴェイズ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1+2 | |||||||||||
シンハラージャ★ | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
スワーヴポルトス | 1 | 6 | 5 | 13 | 11 | 10 | 5 | 13 | 0 | |||||||
トウシンカイザー | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||
ハートランドシチー | 15 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
バレーノロッソ | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
プリメラビスタ | 8 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
プリモシーン | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
メジャーマジック | 10 | 12 | 1 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||
レジーナドーロ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
レッドヴェイロン | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1+2 | ||||||||
レッドベルローズ | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
ローズベリル | 9 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
スワーヴポルトス | 2.4 | 7/15新馬 | 1 |
2 |
グローリーヴェイズ | 1.7 | 10/1新馬 | 1 |
3 |
プリモシーン | 1.3 | 10/9未勝利 | 1 |
4 |
グレイル | 2.1 | 10/22新馬 | 1 |
5 |
レッドベルローズ | 5.2 | 11/18新馬 | 1 |
6 |
グレイル | 4.8 | 11/25京都2歳S(G3) | 5 |
7 |
メジャーマジック | 21.0 | 12/10未勝利 | 1 |
8 |
プリモシーン | 4.6 | 1/5フェアリーS(G3) | 6 |
9 |
レッドヴェイロン | 1.2 | 3/3未勝利 | 1 |
10 |
レッドベルローズ | 2.7 | 3/24ミモザ賞(500万) | 2 |
11 |
バレーノロッソ | 16.3 | 5/12未勝利 | 1 |
12 |
レジーナドーロ | 4.8 | 5/12未勝利 | 1 |
13 |
||||
14 |
||||
15 |