◎2019-2020総合成績
~5/31 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 57 | 14 | - | 8 | - | 10 | - | 25 | 29 | 32.3 | 0.385 |
石井 | 73 | 18 | - | 10 | - | 14 | - | 31 | 46 | 44.3 | 0.383 |
久保 | 60 | 15 | - | 6 | - | 7 | - | 32 | 31 | 63.0 | 0.350 |
井筒 | 75 | 21 | - | 14 | - | 8 | - | 32 | 48 | 58.6 | 0.466 |
滝山 | 50 | 13 | - | 7 | - | 7 | - | 23 | 21 | 40.0 | 0.400 |
生井 | 57 | 10 | - | 9 | - | 4 | - | 34 | 21 | 142.5 | 0.333 |
広津 | 58 | 14 | - | 11 | - | 5 | - | 28 | 28 | 44.3 | 0.431 |
村上 | 53 | 8 | - | 5 | - | 6 | - | 34 | 9 | 17.9 | 0.245 |
松井 | 56 | 11 | - | 5 | - | 7 | - | 33 | 13 | 44.2 | 0.285 |
武田 | 68 | 11 | - | 15 | - | 6 | - | 36 | 45 | 43.7 | 0.382 |
合計 | 607 | 135 | - | 90 | - | 74 | - | 308 | 289 | 523.0 | 0.370 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤベネラ★ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
キングインパクト | 7 | 0 | ||||||||||||||
ゴールデンレシオ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
サンクテュエール | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7+2 | ||||||||||
スターズプレミア | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
ダノンアレー | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
タイミングハート | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
ディアスティマ★ | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||
ファルコニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
フィリオアレグロ | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
ラヴユーライヴ | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
リアアメリア★ | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6+2 | ||||||||||
リズムオブラヴ | 8 | 0 | ||||||||||||||
ルナシオン | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
ルリエーヴル | 13 | 0 | ||||||||||||||
エボカシオン◆ | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
リアアメリア | 1.2 | 6/1新馬 | 1 |
2 |
サンクテュエール | 1.5 | 8/11新馬 | 1 |
3 |
ゴールデンレシオ | 1.9 | 8/24未勝利 | 1 |
4 |
ディアティスマ | 3.5 | 10/5新馬 | 1 |
5 |
ダノンアレー | 2.0 | 10/6新馬 | 1 |
6 |
ルナシオン | 1.4 | 10/14新馬 | 1 |
7 |
フィリオアレグロ | 2.3 | 10/19新馬 | 1 |
8 |
リアアメリア | 1.3 | 10/26アルテミスS(G3) | 5 |
9 |
サンクテュエール | 4.2 | 1/12シンザン記念(G3) | 6 |
10 |
ファルコニア | 1.5 | 1/13未勝利 | 1 |
11 |
ファルコニア | 4.2 | 2/15あすなろ賞(500万) | 2 |
12 |
アドマイヤベネラ | 1.5 | 3/15未勝利 | 1 |
13 |
ラヴユーライヴ | 2.9 | 5/10未勝利 | 1 |
14 |
ルナシオン | 2.9 | 5/16 500万 | 2 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤビルゴ★ | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
アドマイヤパンドラ | 2 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||
アルジャンナ | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1+4 | ||||||||||
アルファウェーブ | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
ヴァーダイト | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
ヴェルトライゼンデ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4+11 | |||||||||
エカテリンブルク | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
エブリワンブラック | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
ジュンライトボルト | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
セントオブゴールド | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
ブレッシングレイン | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
マイラプソディ | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 9 | |||||||||
リメンバーメモリー | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
リリレフア | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
レヴィオーサ | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
シルヴィス◆ | 2 | 2 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
マイラプソディ | 1.8 | 7/7新馬 | 1 |
2 |
エカテリンブルク | 1.5 | 8/11新馬 | 1 |
3 |
アルファウェーブ | 1.1 | 8/25未勝利 | 1 |
4 |
ヴェルトライゼンデ | 2.2 | 9/1新馬 | 1 |
5 |
ジュンライトボルト | 3.6 | 9/7未勝利 | 1 |
6 |
ブレッシングレイン | 2.0 | 9/7新馬 | 1 |
7 |
アルジャンナ | 1.1 | 9/8新馬 | 1 |
8 |
マイラプソディ | 1.1 | 9/14野路菊S(OP) | 3 |
9 |
セントオブゴールド | 1.2 | 10/26未勝利 | 1 |
10 |
ヴェルトライゼンデ | 2.2 | 10/26萩S(OP) | 3 |
11 |
リメンバーメモリー | 4.4 | 11/16未勝利 | 1 |
12 |
マイラプソディ | 1.5 | 11/23京都2歳S(G3) | 5 |
13 |
ヴァーダイト | 3.4 | 12/15新馬 | 1 |
14 |
アドマイヤビルゴ | 2.4 | 1/19新馬 | 1 |
15 |
ジュンライトボルト | 4.5 | 3/7フローラルウォーク賞(500万) | 2 |
16 |
アドマイヤビルゴ | 2.6 | 3/21若葉S(OP) | 4 |
17 |
エブリワンブラック | 3.8 | 4/4未勝利 | 1 |
18 |
セントオブゴールド | 1.9 | 4/18山藤賞(500万) | 2 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンバローズ | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
アミークス | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
エレガントチャーム | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
ギルデッドミラー | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3+5 | ||||||||
サトノヴィーナス | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||
ジレーネ | 6 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
ダーヌビウス | 8 | 11 | 0 | |||||||||||||
トゥルーヴィル | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
ヒュッゲ | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||
フォルステライト | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
フロイデンベルク | 6 | 0 | ||||||||||||||
ホウオウピースフル | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3+3 | ||||||||||
ミアマンテ | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||
ミレニアムクロス | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||
ラザビー | ||||||||||||||||
サングノーブル◆ |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ギルデッドミラー | 2.0 | 7/13新馬 | 1 |
2 |
ホウオウピースフル | 7.1 | 8/18新馬 | 1 |
3 |
ミアマンテ | 1.8 | 9/16新馬 | 1 |
4 |
ミレニアムクロス | 3.4 | 10/5未勝利 | 1 |
5 |
アミークス | 1.5 | 10/15未勝利 | 1 |
6 |
ヒュッゲ | 11.5 | 10/27未勝利 | 1 |
7 |
ホウオウピースフル | 4.2 | 11/3百日草特別(500万) | 2 |
8 |
トゥルーヴィル | 1.3 | 11/3新馬 | 1 |
9 |
ミアマンテ | 2.3 | 11/24ベゴニア賞(500万) | 2 |
10 |
ヒュッゲ | 4.6 | 12/7エリカ賞(500万) | 2 |
11 |
エレガントチャーム | 6.9 | 1/26未勝利 | 1 |
12 |
アイアンバローズ | 5.4 | 2/15未勝利 | 1 |
13 |
ギルテッドミラー | 2.8 | 3/7 500万 | 2 |
14 |
アイアンバローズ | 4.4 | 5/23メルボルンT(500万) | 2 |
15 |
ヒュッゲ | 3.8 | 5/31白百合S(OP) | 4 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブソルティスモ★ | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | ||||||||
ヴァンタブラック | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
クロスキー | 6 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||
サトノフラッグ★ | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11+1 | |||||||||
シルヴェリオ★ | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||
バトーデュシエル | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ビアンフェ | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11+2 | ||||||||
ヒートオンビート | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ファートゥア | 3 | 3 | 止 | 5 | 14 | 8 | 0 | |||||||||
ブルトガング | 1 | 1 | ||||||||||||||
モーベット | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
ライフレッスンズ | 1 | 1 | ||||||||||||||
リリーピュアハート | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
ロジアイリッシュ | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
ワーケア | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4+4 | ||||||||||
ハナビマンカイ◆ | 8 | 1 | 7 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
モーベット | 1.8 | 6/2新馬 | 1 |
2 |
ワーケア | 1.9 | 6/9新馬 | 1 |
3 |
ブルトガング | 1.5 | 6/22新馬 | 1 |
4 |
ビアンフェ | 1.7 | 6/30未勝利 | 1 |
5 |
ビアンフェ | 7.0 | 7/21函館2歳S(G3) | 5 |
6 |
アブソルティスモ | 1.1 | 8/4未勝利 | 1 |
7 |
ワーケア | 1.3 | 10/19アイビーS(OP) | 3 |
8 |
リリーピュアハート | 1.9 | 10/26未勝利 | 1 |
9 |
シルヴェリオ | 1.9 | 11/9未勝利 | 1 |
10 |
サトノフラッグ | 3.7 | 11/16未勝利 | 1 |
11 |
アブソルティスモ | 1.7 | 11/30こうやまき賞(500万) | 2 |
12 |
サトノフラッグ | 1.6 | 1/5 500万 | 2 |
13 |
ヴァンタブラック | 1.7 | 1/25新馬 | 1 |
14 |
リリーピュアハート | 3.4 | 2/9ゆりかもめ賞(500万) | 2 |
15 |
ハナビマンカイ | 7.5 | 2/9未勝利 | 1 |
16 |
サトトフラッグ | 2.8 | 3/8弥生賞(G2) | 8 |
17 |
ロジアイリッシュ | 4.0 | 3/22未勝利 | 1 |
18 |
ヒートオンビート | 1.6 | 5/2未勝利 | 1 |
19 |
ライフレッスンズ | 5.5 | 5/9未勝利 | 1 |
20 |
バトーデュシエル | 1.7 | 5/9未勝利 | 1 |
21 |
ビアンフェ | 3.3 | 5/30葵S(重賞) | 5 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウサンガテ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
アトリビュート | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
アルベロベッロ | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||
イデアル | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||
クロミナンス | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
サトノフウジン | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
サイクロトロン | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
ドゥーベ | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
バーグアンノートル | 5 | 16 | 0 | |||||||||||||
ファーストフォリオ★ | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
ヘイルメリー | 1 | 1 | ||||||||||||||
ペルラネーラ | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
ミエノワールド | ||||||||||||||||
ラインベック | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | ||||||||
レッドベルジュール | 1 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||
ソステヌートペダル◆ | 3 | 15 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
レッドベルジュール | 2.9 | 6/23新馬 | 1 |
2 |
ラインベック | 1.5 | 6/29新馬 | 1 |
3 |
ラインベック | 1.2 | 7/20中京2歳S(OP) | 3 |
4 |
ペルラネーラ | 2.1 | 10/5未勝利 | 1 |
5 |
サトノフウジン | 1.9 | 11/3新馬 | 1 |
6 |
レッドベルジュール | 7.7 | 11/9デイリー杯2歳S(G2) | 6 |
7 |
ファーストフォリオ | 2.3 | 11/23新馬 | 1 |
8 |
サイクロトロン | 10.3 | 12/1未勝利 | 1 |
9 |
ドゥーベ | 1.7 | 12/1未勝利 | 1 |
10 |
サトノフウジン | 3.5 | 2/22フリージア賞(500万) | 2 |
11 |
ヘイルメリー | 1.8 | 2/29新馬 | 1 |
11 |
ヘイルメリー | 1.8 | 2/29新馬 | 1 |
12 |
クロミナンス | 1.6 | 3/7未勝利 | 1 |
13 |
アトリビュート | 3.2 | 5/16未勝利 | 1 |
生井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォルフライエ | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | |||||||||
オーソリティ | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
カインドリー | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
コハクトウ | 13 | 10 | 0 | |||||||||||||
サトノゴールド | 1 | 2 | 6 | 1+2 | ||||||||||||
サトノシャローム | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
ダブルアンコール | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
マイネルコロンブス | 12 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
モーソンピーク★ | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||
ライティア | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
リアム | 4 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
リンドブラッド | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
ルビーカサブランカ | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
レヴドゥギャルソン | ||||||||||||||||
ロードシャムロック | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
テイルウォーク◆ | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
オーソリティ | 1.6 | 7/7新馬 | 1 |
2 |
サトノゴールド | 2.3 | 7/14新馬 | 1 |
3 |
ライティア | 1.4 | 9/16新馬 | 1 |
4 |
オーソリティ | 2.0 | 9/22芙蓉S(OP) | 3 |
5 |
カインドリー | 15.6 | 9/28新馬 | 1 |
6 |
サトノシャローム | 2.2 | 12/28新馬 | 1 |
7 |
ルビーカサブランカ | 4.3 | 1/5新馬 | 1 |
8 |
オーソリティ | 4.3 | 5/2青葉賞(G2) | 8 |
9 |
マイネルコロンブス | 106.2 | 5/16未勝利 | 1 |
10 |
ダブルアンコール | 2.6 | 5/23未勝利 | 1 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイザーライン★ | 7 | 0 | ||||||||||||||
キングサーガ | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
サトノインプレッサ | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9+3 | ||||||||||
サトノエスペランサ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
ストーンリッジ | 1 | 2 | 6 | 12 | 1+2 | |||||||||||
スパングルドスター★ | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
ダノンファラオ | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | ||||||||
ダノンレガーロ | ||||||||||||||||
ヒメノカリス | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
フェアレストアイル★ | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
プラトン | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
ベイサイドブルー | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | ||||||||
ポタジェ★ | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
レーヴドゥロワ | 9 | 12 | 0 | |||||||||||||
レッドルレーヴ★ | 2 | 1 | 2 | 7 | 1+2 | |||||||||||
カトゥルスフェリス◆ | 1 | 4 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
カトゥルスフェリス | 1.3 | 8/11新馬 | 1 |
2 |
フェアレストアイル | 1.4 | 9/7新馬 | 1 |
3 |
ポタジェ | 1.3 | 9/29新馬 | 1 |
4 |
ベイサイドブルー | 4.8 | 10/26未勝利 | 1 |
5 |
サトノインプレッサ | 8.1 | 10/26新馬 | 1 |
6 |
キングサーガ | 1.7 | 11/2未勝利 | 1 |
7 |
ダノンファラオ | 2.0 | 11/10未勝利 | 1 |
8 |
ストーンリッジ | 2.8 | 11/30新馬 | 1 |
9 |
レッドルレーヴ | 1.3 | 1/13未勝利 | 1 |
10 |
ヒメノカリス | 1.9 | 2/2未勝利 | 1 |
11 |
スパングルドスター | 4.6 | 2/8未勝利 | 1 |
12 |
ダノンファラオ | 5.4 | 2/15 500万 | 2 |
13 |
サトノインプレッサ | 3.1 | 2/16こぶし賞(500万) | 2 |
14 |
サトノインプレッサ | 2.9 | 3/28毎日杯(G3) | 6 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクニディ | 8 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||
アブルハウル | 7 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
エターナルボンド | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
コースタルチャート | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||
シアンフィデール | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||
シュルルヴァン | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
セルフリライアンス | ||||||||||||||||
ダノンファスト | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
ダンスグルーヴィ | 11 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
ホウオウセレシオン | 7 | |||||||||||||||
ミッキーローズ | 3 | 11 | 10 | 13 | 0 | |||||||||||
ルヴェルソー | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
レイパパレ | 1 | 1 | ||||||||||||||
レッドデュラン | 15 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||
レッドルピナス | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||
スマートクラージュ◆ | 2 | 1 | 8 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
シュルルヴァン | 2.6 | 9/22未勝利 | 1 |
2 |
レイパパレ | 2.7 | 1/11新馬 | 1 |
3 |
ダノンファスト | 1.8 | 1/19未勝利 | 1 |
4 |
エターナルボンド | 5.6 | 2/8未勝利 | 1 |
5 |
アブルハウル | 2.0 | 2/22未勝利 | 1 |
6 |
スマートクラージュ | 1.7 | 3/21未勝利 | 1 |
7 |
ルヴェルソー | 4.0 | 4/4未勝利 | 1 |
8 |
ダノンファスト | 1.5 | 4/19 500万 | 2 |
9 |
||||
10 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イルミナル | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
エルスネル | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
エルセンブルグ | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
エレヴァテッツァ | 3 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
クラヴェル | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
グレイトオーサー | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
クロワルース | 5 | 5 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||
セウラサーリ | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
ダイワクンナナ | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
ダノングロワール★ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
ピンクレガシー | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||
ブルーミングスカイ | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
ベルリオーズ | 3 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
ロニセラ | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
ポップコーンジャズの2017 | ||||||||||||||||
フォアシュピール◆ | 1 | 4 | 6 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ブルーミングスカイ | 1.4 | 8/3未勝利 | 1 |
2 |
クラヴェル | 5.5 | 11/2新馬 | 1 |
3 |
ダイワクンナナ | 3.1 | 11/10新馬 | 1 |
4 |
エレヴァテッツァ | 4.6 | 12/7未勝利 | 1 |
5 |
フォアシュピール | 1.4 | 12/28新馬 | 1 |
6 |
ダノングロワール | 2.2 | 2/1未勝利 | 1 |
7 |
ブルーミングスカイ | 7.9 | 2/1梅花賞(500万) | 2 |
8 |
セウラサーリ | 4.9 | 2/16未勝利 | 1 |
9 |
エルセンブルグ | 9.1 | 3/8未勝利 | 1 |
10 |
グレイトオーサー | 2.4 | 4/25未勝利 | 1 |
11 |
グレイトオーサー | 1.7 | 5/17 500万 | 2 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルテックス | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
オプティマス | 12 | 16 | 12 | 0 | ||||||||||||
クレイス | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
ゴールドティア | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||
サリオス | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14+14 | ||||||||||
スカイグルーヴ | 1 | 2 | 5 | 1+2 | ||||||||||||
ノーエクスキューズ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
パイネ | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
ピクチャーポーズ | 4 | 5 | 4 | 15 | 0 | |||||||||||
ヒシエレガンス | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
プライムフェイズ | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
ブルームラッシュ | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||
ベルラガッツォ | 12 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
マジックキャッスル | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1+5 | |||||||||
レイコックアビー | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
ハーツクリスタル◆ | 2 | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
サリオス | 3.2 | 6/2新馬 | 1 |
2 |
マジックキャッスル | 1.8 | 7/13新馬 | 1 |
3 |
ヒシエレガンス | 8.9 | 8/17未勝利 | 1 |
4 |
サリオス | 1.5 | 10/5サウジアラビアRC(G3) | 5 |
5 |
スカイグルーヴ | 1.4 | 11/3新馬 | 1 |
6 |
ゴールドティア | 6.1 | 11/24未勝利 | 1 |
7 |
サリオス | 2.0 | 12/15朝日杯FS(G1) | 8 |
8 |
プライムフェイズ | 4.7 | 12/21新馬 | 1 |
9 |
プライムフェイズ | 3.6 | 4/11 500万 | 2 |
10 |
ゴールドティア | 8.1 | 5/17 500万 | 2 |
11 |
ノーエクスキューズ | 2.4 | 5/30未勝利 | 1 |