◎2020-2021総合成績
~5/30 | 出走数 | 成績 | ポイント | 単勝 | 連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井筒 | 68 | 15 | - | 9 | - | 8 | - | 36 | 42 | 51.6 | 0.352 |
石井 | 74 | 18 | - | 10 | - | 8 | - | 38 | 39 | 72.1 | 0.378 |
武田 | 68 | 19 | - | 12 | - | 5 | - | 32 | 48 | 111.0 | 0.455 |
久保 | 59 | 11 | - | 10 | - | 6 | - | 32 | 17 | 62.8 | 0.355 |
佐藤 | 60 | 10 | - | 13 | - | 5 | - | 32 | 38 | 32.8 | 0.383 |
広津 | 53 | 10 | - | 3 | - | 3 | - | 37 | 12 | 130.6 | 0.245 |
生井 | 70 | 16 | - | 14 | - | 4 | - | 36 | 54 | 64.9 | 0.428 |
滝山 | 50 | 9 | - | 10 | - | 6 | - | 25 | 24 | 30.1 | 0.380 |
松井 | 70 | 14 | - | 8 | - | 11 | - | 37 | 18 | 57.4 | 0.314 |
村上 | 58 | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 38 | 16 | 49.9 | 0.258 |
合計 | 630 | 131 | - | 95 | - | 61 | - | 343 | 307 | 661.3 | 0.358 |
…項目別1位 |
…項目別2位 |
…項目別3位 |
井筒厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィルヘルム | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
グラティアス | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||
サヴァニャン | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||
サルファーコスモス | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
ザレストノーウェア | 5 | 0 | ||||||||||||||
シテフローラル | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
スレイマン | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||
セブンフォールド | 5 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
テネラメンテ | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
トレデマンド | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
ポルトヴェッキオ | 3 | 0 | ||||||||||||||
ヨーホーレイク | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3+4 | |||||||||
リュラネブラ | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||
レッドジェネシス | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||||
レッドベルオーブ | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7+1 | ||||||||||
プラウドルック | 2 | 8 | 1 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ヨーホーレイク | 1.4 | 7/12新馬 | 1 |
2 |
テネラメンテ | 10.4 | 8/23未勝利 | 1 |
3 |
ヴィルヘルム | 1.8 | 9/5未勝利 | 1 |
4 |
レッドベルオーブ | 2.2 | 9/19未勝利 | 1 |
5 |
ヨーホーレイク | 2.9 | 10/17紫菊賞(500万) | 2 |
6 |
グラティアス | 1.9 | 10/24新馬 | 1 |
7 |
レッドベルオーブ | 1.3 | 11/14デイリー杯2歳S(G2) | 6 |
8 |
レッドジェネシス | 1.7 | 12/5未勝利 | 1 |
9 |
サルファーコスモス | 4.9 | 12/20未勝利 | 1 |
10 |
グラティアス | 3.1 | 1/17京成杯(G3) | 6 |
11 | サルファーコスモス | 8.4 | 2/7エルフィンS(OP) | 4 |
12 | レッドジェネシス | 2.8 | 3/13ゆきやなぎ賞(500万) | 2 |
13 | プラウドルック | 2.9 | 4/10未勝利 | 1 |
14 | レッドジェネシス | 4.3 | 5/8京都新聞杯(G2) | 8 |
15 | シテフローラル | 1.6 | 5/15未勝利 | 1 |
石井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコルターレ | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 11 | 10 | 8 | ||||||||
ヴァイスメテオール | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
ヴェルトハイム | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
ヴェルナー | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
ジェニーアムレット | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | |||||||||||
シュヴァリエローズ | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | |||||||||
バラーシュ | ||||||||||||||||
パレドジュスティス | 17 | 7 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
ブエナベントゥーラ | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
ミスターサファリ | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
ミッキーセレスタ | 4 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
モントライゼ | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7+2 | ||||||||
ルペルカーリア | 4 | 1 | 4 | 2 | 1+3 | |||||||||||
レガトゥス | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
レッドヴェロシティ | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
ククナ | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1+2 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
アスコルターレ | 2.1 | 6/7新馬 | 1 |
2 |
シュヴァリエローズ | 2.7 | 6/21新馬 | 1 |
3 |
モントライゼ | 1.3 | 7/12未勝利 | 1 |
4 |
ククナ | 1.5 | 8/23未勝利 | 1 |
5 |
レガトゥス | 2.7 | 9/6未勝利 | 1 |
6 |
レッドヴェロシティ | 8.7 | 10/3未勝利 | 1 |
7 |
ヴァイスメテオール | 6.4 | 10/18新馬 | 1 |
8 |
アスコルターレ | 3.0 | 10/18もみじS(OP) | 3 |
9 |
ブエナベントゥーラ | 1.4 | 10/31未勝利 | 1 |
10 |
シュバリエローズ | 6.2 | 10/31萩S(OP) | 3 |
11 |
ヴェルトハイム | 2.9 | 11/7新馬 | 1 |
12 |
モントライゼ | 3.0 | 11/7京王杯2歳S(G2) | 6 |
13 |
ルペルカーリア | 1.8 | 1/30未勝利 | 1 |
14 |
ジェニーアムレット | 4.1 | 2/7未勝利 | 1 |
15 |
レッドヴェロシティ | 13.4 | 2/27水仙賞(500万) | 2 |
16 |
アスコルターレ | 4.7 | 2/27マーガレットS(OP) | 4 |
17 |
パレドジュスティス | 3.6 | 2/28未勝利 | 1 |
18 |
ヴァイスメテオール | 2.6 | 3/13 500万 | 2 |
武田厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルビージャ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
アレクサンドロス | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
ヴェックマン | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||
グランデフィオーレ | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
グレートマジシャン | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3+5 | ||||||||||
グレナディアガーズ | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9+5 | |||||||||
サファル | 13 | 0 | ||||||||||||||
タウゼントシェーン | 1 | 5 | 15 | 15 | 7 | 1 | ||||||||||
ノックオンウッド | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
パラッツォレジーナ | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 | |||||||||||
プログノーシス | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
ホウオウアマゾン | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 10+2 | ||||||||
マンインザミラー | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
レイオブウォーター | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
レインフロムヘヴン | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | |||||||||
トーセンアラン | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ノックオンウッド | 2.7 | 6/13新馬 | 1 |
2 |
ホウオウアマゾン | 3.9 | 7/4未勝利 | 1 |
3 |
タウゼントシェーン | 5.3 | 7/5新馬 | 1 |
4 |
グランデフィオーレ | 9.6 | 9/12未勝利 | 1 |
5 |
ホウオウアマゾン | 8.8 | 9/19野路菊S(OP) | 3 |
6 |
レインフロムヘヴン | 23.2 | 10/11新馬 | 1 |
7 |
グレートマジシャン | 3.1 | 11/1未勝利 | 1 |
8 |
グレナディアガーズ | 1.7 | 11/1未勝利 | 1 |
9 |
レイオブウォーター | 6.2 | 11/29未勝利 | 1 |
10 |
グレナディアガーズ | 17.5 | 12/20朝日杯FS(G1) | 8 |
11 |
グレートマジシャン | 2.0 | 1/31セントポーリア賞(500万) | 2 |
12 |
アレクサンドロス | 1.9 | 2/7未勝利 | 1 |
13 |
レインフロムヘヴン | 6.6 | 2/20フリージア賞(500万) | 2 |
14 |
プログノーシス | 2.1 | 3/13未勝利 | 1 |
15 |
アルビージャ | 1.6 | 3/21未勝利 | 1 |
16 |
トーセンアラン | 5.4 | 3/21未勝利 | 1 |
17 |
マンインザミラー | 4.3 | 3/28未勝利 | 1 |
18 |
ホウオウアマゾン | 3.4 | 4/17アーリントンC(G3) | 6 |
19 |
アルビージャ | 1.7 | 4/24新緑賞(500万) | 2 |
久保厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレスクラー | 9 | 9 | 17 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||
アンセラン | ||||||||||||||||
カイザーバローズ | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
ガトーバスク | 8 | 0 | ||||||||||||||
キョウジ | 2 | 12 | 9 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
クインズムーン | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
ジェミニテソーロ | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | |||||||||
スノーハレーション | 5 | 5 | 1 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||
トゥーフェイス | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
ピクシーナイト | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||
ブルメンダール | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
フレイムタワー | ||||||||||||||||
ヘアケイリー | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
リオンドール | 16 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
ルドヴィクス | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
ジャングルキング | 1 | 3 | 3 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ルドヴィクス | 7.0 | 8/23新馬 | 1 |
2 |
ブルメンダール | 2.1 | 9/21新馬 | 1 |
3 |
ピクシーナイト | 1.7 | 9/26新馬 | 1 |
4 |
ジャングルキング | 1.8 | 11/28新馬 | 1 |
5 |
ピクシーナイト | 13.0 | 1/10シンザン記念(G3) | 6 |
6 |
カイザーバローズ | 3.2 | 2/7新馬 | 1 |
7 |
スノーハレーション | 11.2 | 2/13未勝利 | 1 |
8 |
トゥーフェイス | 1.7 | 2/20未勝利 | 1 |
9 |
カイザーバローズ | 3.1 | 5/15あずさ賞(500万) | 2 |
10 |
クイーンズムーン | 6.6 | 5/22未勝利 | 1 |
佐藤厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークライト | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
アルマドラード | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
エクスインパクト | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
グラヴィル | 7 | 0 | ||||||||||||||
グランワルツ | 2 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
サトノレイナス | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3+11 | ||||||||||
ステラヴェローチェ | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6+11 | |||||||||
スワーヴエルメ | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
セブンサミット | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
ダノンシュネラ | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
ディアマンテール | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
ドゥラモンド | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||
パタゴニア | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
バッソプロフォンド | 7 | 0 | ||||||||||||||
ルナベイル | 2 | 0 | ||||||||||||||
ロックユー | 4 | 6 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
サトノレイナス | 1.4 | 6/7新馬 | 1 |
2 |
ステラヴェローチェ | 3.2 | 7/5新馬 | 1 |
3 |
ダノンシュネラ | 2.3 | 7/11新馬 | 1 |
4 |
ドゥラモンド | 2.4 | 7/11新馬 | 1 |
5 |
ドゥラモンド | 2.0 | 9/12アスター賞(500万) | 2 |
6 |
サトノレイナス | 2.2 | 10/4サフラン賞(500万) | 2 |
7 |
ステラヴェローチェ | 5.7 | 10/10サウジアラビアRC(G3) | 5 |
8 |
パタゴニア | 7.8 | 12/6未勝利 | 1 |
9 |
エクスインパクト | 3.0 | 2/21未勝利 | 1 |
10 |
スワーヴエルメ | 2.8 | 4/3未勝利 | 1 |
広津厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイスオーシャン | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
ギルティブラック | 5 | 11 | 0 | |||||||||||||
クイーンズキトゥン | 5 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
クライミングリリー | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
クローヴィス | 4 | 4 | 14 | 11 | 0 | |||||||||||
ゲンパチミーティア | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | ||||||||
サトノクリーチャー | 1 | 1 | ||||||||||||||
ジェムフェザー | ||||||||||||||||
ジュリオ | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||
スーパーフェイバー | 12 | 5 | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | |||||||||
タイセイグラシア | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
ドリームアゲイン | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||
ミッキープリティ | 13 | 0 | ||||||||||||||
リバースレー | 12 | 5 | 12 | 7 | 0 | |||||||||||
ルージュジャドール | 12 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
ディオスバリエンテ | 1 | 11 | 2 | 1 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
エイスオーシャン | 2.4 | 11/15未勝利 | 1 |
2 |
ジュリオ | 3.4 | 11/29未勝利 | 1 |
3 |
ディオスバリエンテ | 2.2 | 12/13新馬 | 1 |
4 |
ゲンパチミーティア | 1.6 | 1/16未勝利 | 1 |
5 |
クライミングリリー | 4.0 | 2/27未勝利 | 1 |
6 |
ジュリオ | 3.0 | 2/28 500万 | 2 |
7 |
ゲンパチミーティア | 7.2 | 3/21フローラルウォーク賞(500万) | 2 |
8 |
サトノクリーチャー | 7.4 | 3/27未勝利 | 1 |
9 |
ルージュジャドール | 94.7 | 4/11未勝利 | 1 |
10 |
タイセイグラシア | 4.7 | 4/11未勝利 | 1 |
生井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーソクレース | 1 | 1 | 2 | 4+3 | ||||||||||||
カランドゥーラ | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
サトノスカイターフ | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
サトノマジェスタ | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
サンデーアーサー | 6 | 0 | ||||||||||||||
ジネストラ | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
シャフリヤール | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
スカーレットテイル | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||
タイムトゥヘヴン | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1+5 | |||||||
ナイトイーグル | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
フィエラブラス | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||
ミスフィガロ | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
レシャバール | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ロードプレジール | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
ロードマックス | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 9 | 5 | 1+2 | ||||||||
ランドオブリバティ | 1 | 1 | 止 | 3 | 7 | 8 | 4 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ロードマックス | 4.8 | 6/28新馬 | 1 |
2 |
オーソクレース | 2.1 | 8/9新馬 | 1 |
3 |
ランドオブリバティ | 7.4 | 8/9新馬 | 1 |
4 |
ランオブリバティ | 3.2 | 10/3芙蓉S(OP) | 3 |
5 |
オースクレース | 3.5 | 10/24アイビーS(OP) | 3 |
6 |
シャフリヤール | 2.3 | 10/25新馬 | 1 |
7 |
カランドゥーラ | 1.8 | 11/1未勝利 | 1 |
8 |
ジネストラ | 3.1 | 11/15未勝利 | 1 |
9 |
ロードプレジール | 1.6 | 12/6新馬 | 1 |
10 |
タイムトゥヘヴン | 7.5 | 12/26未勝利 | 1 |
11 |
サトノスカイターフ | 3.7 | 2/7未勝利 | 1 |
12 |
シャフリヤール | 2.9 | 3/27毎日杯(G3) | 6 |
13 |
サトノマジェスタ | 3.6 | 4/10未勝利 | 1 |
14 |
ミスフィガロ | 4.0 | 5/8未勝利 | 1 |
15 |
レシャバール | 1.7 | 5/2未勝利 | 1 |
16 |
シャフリヤール | 11.7 | 5/30日本ダービー | 20 |
滝山厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカイトリノムスメ | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9+8 | |||||||||
アナレンマ | 1 | 5 | 止 | 1 | ||||||||||||
アルーリングギフト | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
アレンシュタイン | 3 | 13 | 0 | |||||||||||||
アンドルディース | 5 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
ヴィジャーヤ | ||||||||||||||||
オヌール | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
クルーク | ||||||||||||||||
サトノスバル | 3 | 9 | 12 | 16 | 0 | |||||||||||
サトノブラーヴ | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||
サドルロード | 17 | 9 | 18 | 9 | 0 | |||||||||||
ジオフロント | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
ジャカランダレーン | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
ピエトラサンタ | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||
レアリサンド | 4 | 0 | ||||||||||||||
サトノペルセウス |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
ジャカランダレーン | 2.2 | 7/4新馬 | 1 |
2 |
アカイトリノムスメ | 4.5 | 10/17未勝利 | 1 |
3 |
オヌール | 1.4 | 11/8新馬 | 1 |
4 |
アカイトリノムスメ | 3.1 | 11/22赤松賞(500万) | 2 |
5 |
アナレンマ | 2.7 | 1/31新馬 | 1 |
6 |
サトノブラーヴ | 7.4 | 2/13未勝利 | 1 |
7 |
アカイトリノムスメ | 4.9 | 2/13クイーンC(G3) | 6 |
8 |
ジオフロント | 2.0 | 2/28未勝利 | 1 |
9 |
オヌール | 1.9 | 3/7アルメリア賞(500万) | 2 |
10 |
松井厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イクスプロージョン | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
イズンシーラブリー | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
ヴィゴーレ | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 15 | 10 | 3 | ||||||
エクランドール | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
エスコーラ | 4 | 0 | ||||||||||||||
エレガンスルブラ | 8 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
ギャラクサイト | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
ギャラントウォリア | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
グランメテオール | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
クロンターフ | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
ディクテイター | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
バーデンヴァイラー | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
フェットデメール | 6 | 8 | 16 | 0 | ||||||||||||
ブレーヴジャッカル | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
モンファボリ | 1 | 13 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
リエヴェメンテ | 6 | 12 | 0 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
モンファボリ | 2.9 | 6/20新馬 | 1 |
2 |
ヴィゴーレ | 5.3 | 8/22未勝利 | 1 |
3 |
ギャラントウォリア | 2.4 | 10/10未勝利 | 1 |
4 |
ディクテイター | 10.3 | 11/8未勝利 | 1 |
5 |
バーデンヴァイラー | 1.8 | 11/15未勝利 | 1 |
6 |
ブレーヴジャッカル | 1.5 | 12/12未勝利 | 1 |
7 |
イズンシーラブリー | 2.4 | 1/17未勝利 | 1 |
8 |
クロンターフ | 6.7 | 1/31未勝利 | 1 |
9 |
エクランドール | 2.9 | 1/31新馬 | 1 |
10 |
ヴィゴーレ | 7.3 | 2/20つばき賞(500万) | 2 |
11 |
ギャラントウォリア | 5.6 | 4/24あやめ賞(500万) | 2 |
12 |
イクスプロージョン | 1.8 | 5/1未勝利 | 1 |
13 |
エクランドール | 1.6 | 5/15 500万 | 2 |
14 |
クロンターフ | 4.9 | 5/16 500万 | 2 |
村上厩舎
|
馬名 出走回数
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフォーマント | 4 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
ウォーバディ | 10 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
カドル | ||||||||||||||||
サンデージャック | 8 | 15 | 9 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | |||||||
ジェラルディーナ | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||
ディヴィーナ | 1 | 1 | ||||||||||||||
パープルレディー | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | |||||||||
バニシングポイント | 1 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | |||||||||
フェアリーテイル | 14 | 16 | 18 | 14 | 0 | |||||||||||
ブラックジャッカル | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
フラワードラム | 8 | 0 | ||||||||||||||
ベルオロール | 11 | 0 | ||||||||||||||
マテンロウガイア | 9 | 15 | 10 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
モンキャドー | 18 | 7 | 0 | |||||||||||||
ローウェル | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
キングストンボーイ | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3+3 |
…新馬・未勝利 |
…500万 |
…OP |
…G3 |
…G2 |
…G1 |
1 |
バニシングポイント | 1.8 | 8/2新馬 | 1 |
2 |
キングストンボーイ | 1.2 | 8/16新馬 | 1 |
3 |
ジェラルディーナ | 3.4 | 11/23未勝利 | 1 |
4 |
パープルレディー | 1.8 | 11/29未勝利 | 1 |
5 |
キングストンボーイ | 4.6 | 11/29ベゴニア賞(500万) | 2 |
6 |
パープルレディー | 20.4 | 2/8ゆりかもめ賞(500万) | 2 |
7 |
サンデージャック | 2.8 | 2/27未勝利 | 1 |
8 |
ローウェル | 4.7 | 3/14未勝利 | 1 |
9 |
ローウェル | 2.6 | 4/25 500万 | 2 |
10 |
ディヴィーナ | 6.6 | 5/22未勝利 | 1 |